Filtros:
Categoria Ano
WEC
2017
WEC 2017 6 Horas de Nürburgring
Cla | # | Pilotos | Carro | Classe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 204 | 6:00'09.607 | 6 | 25 | |||||
2 | 1 | | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 204 | 6:00'11.213 | 1.606 | 1.606 | 6 | 18 | |||
3 | 7 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 204 | 6:01'14.375 | 1'04.768 | 1'03.162 | 6 | 16 | |||
4 | 8 | | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 199 | 6:01'47.098 | 5 Laps | 5 Laps | 7 | 12 | |||
5 | 38 | | Oreca 07 | LMP2 | 191 | 6:01'07.341 | 13 Laps | 8 Laps | 7 | 10 | |||
6 | 31 | | Oreca 07 | LMP2 | 190 | 6:00'32.346 | 14 Laps | 1 Lap | 7 | 8 | |||
7 | 36 | | Alpine A470 | LMP2 | 190 | 6:01'00.956 | 14 Laps | 28.610 | 7 | 6 | |||
8 | 13 | | Oreca 07 | LMP2 | 190 | 6:01'07.023 | 14 Laps | 6.067 | 7 | 4 | |||
9 | 37 | | Oreca 07 | LMP2 | 189 | 6:00'41.970 | 15 Laps | 1 Lap | 7 | 2 | |||
10 | 26 | | Oreca 07 | LMP2 | 188 | 6:00'43.090 | 16 Laps | 1 Lap | 8 | 1 | |||
11 | 25 | | Oreca 07 | LMP2 | 188 | 6:00'59.987 | 16 Laps | 16.897 | 7 | 1 | |||
12 | 28 | | Oreca 07 | LMP2 | 188 | 6:01'05.727 | 16 Laps | 5.740 | 7 | 1 | |||
13 | 24 | | Oreca 07 | LMP2 | 183 | 6:01'50.934 | 21 Laps | 5 Laps | 8 | 1 | |||
14 | 4 | | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 182 | 6:01'52.517 | 22 Laps | 1 Lap | 6 | 1 | |||
15 | 51 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 179 | 6:00'41.634 | 25 Laps | 3 Laps | 5 | ||||
16 | 91 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 179 | 6:01'31.710 | 25 Laps | 50.076 | 5 | ||||
17 | 92 | | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 179 | 6:01'40.470 | 25 Laps | 8.760 | 5 | ||||
18 | 95 | | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 178 | 6:01'36.567 | 26 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
19 | 67 | | Ford GT | LMGTE PRO | 178 | 6:01'51.903 | 26 Laps | 15.336 | 5 | ||||
20 | 66 | | Ford GT | LMGTE PRO | 178 | 6:02'05.008 | 26 Laps | 13.105 | 5 | ||||
21 | 97 | | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 177 | 6:00'33.602 | 27 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
22 | 77 | | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 175 | 6:02'02.946 | 29 Laps | 2 Laps | 5 | ||||
23 | 54 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 175 | 6:02'07.553 | 29 Laps | 4.607 | 5 | ||||
24 | 98 | | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 174 | 6:00'45.569 | 30 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
25 | 71 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 174 | 6:01'17.935 | 30 Laps | 32.366 | 6 | ||||
26 | 61 | | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 173 | 6:00'19.061 | 31 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
27 | 86 | Nick Foster | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 173 | 6:01'27.275 | 31 Laps | 1'08.214 | 5 | ||||
34 | | Ligier JSP 217 | LMP2 | 112 | 5:48'31.865 | 92 Laps | 61 Laps | 9 | Abandono | ||||
35 | | Alpine A470 | LMP2 | 61 | 1:59'14.311 | 143 Laps | 51 Laps | 4 | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 43 | |
44 - 68 | |
69 - 96 | |
97 - 98 | |
99 - 110 | |
111 - 135 | |
136 - 163 | |
164 - 164 | |
165 - 196 | |
197 - 204 | |