World Superbike 2016 Assen
CORRIDA 2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kawasaki | 21 | 38'02.779 | 25 | ||||
| 2 |  | 66 | Kawasaki | 21 | +2.442 38'05.2210 | 2.442 | 20 | |||
| 3 |  | 60 | Honda | 21 | +15.189 38'17.9680 | 12.747 | 16 | |||
| 4 |  | 32 | Aprilia | 21 | +25.507 38'28.2860 | 10.318 | 13 | |||
| 5 |  | 7 | Ducati | 21 | +30.853 38'33.6320 | 5.346 | 11 | |||
| 6 |  | 69 | Honda | 21 | +36.458 38'39.2370 | 5.605 | 10 | |||
| 7 |  | 22 | Yamaha | 21 | +39.263 38'42.0420 | 2.805 | 9 | |||
| 8 |  | 34 | Ducati | 21 | +46.789 38'49.5680 | 7.526 | 8 | |||
| 9 |  | 2 | MV Agusta | 21 | +1'05.023 39'07.8020 | 18.234 | 7 | |||
| 10 |  | 12 | Ducati | 21 | +1'05.468 39'08.2470 | 0.445 | 6 | |||
| 11 |  | 50 | Yamaha | 21 | +1'24.948 39'27.7270 | 19.480 | 5 | |||
| 12 |  | 40 | Kawasaki | 21 | +1'35.035 39'37.8140 | 10.087 | 4 | |||
| 13 |  | 44 | Kawasaki | 20 | +1 Lap 1 lap | 1 Lap | 3 | |||
| 14 |  | 17 | BMW | 20 | +1 Lap 1 lap | 0.000 | 2 | |||
| 15 |  | 81 | BMW | 20 | +1 Lap 1 lap | 0.000 | 1 | |||
| 16 |  | 21 | BMW | 20 | +1 Lap 1 lap | 0.000 | ||||
| 17 |  | 94 | BMW | 20 | +1 Lap 1 lap | 0.000 | ||||
| 18 |  | 119 | Yamaha | 20 | +1 Lap 1 lap | 0.000 | ||||
| 19 |  | 56 | Yamaha | 19 | +2 Laps 2 laps | 1 Lap | ||||
| 20 |  | 9 | Kawasaki | 19 | +2 Laps 2 laps | 0.000 | ||||
| dnf |  | 25 | BMW | 12 | +9 Laps 9 laps | 7 Laps | Acidente | |||
| dnf |  | 151 | Ducati | 10 | +11 Laps 11 laps | 2 Laps | Abandono | |||
| dns |  | 16 | Kawasaki | 0 | 
 | 
 
 
 
                            