Filtros:
Categoria Ano
World Superbike
2016
World Superbike 2016 Assen
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Kawasaki | 21 | 38'02.779 | 25 | |||||
2 | 66 | | Kawasaki | 21 | 38'05.221 | 2.442 | 2.442 | 20 | |||
3 | 60 | | Honda | 21 | 38'17.968 | 15.189 | 12.747 | 16 | |||
4 | 32 | | Aprilia | 21 | 38'28.286 | 25.507 | 10.318 | 13 | |||
5 | 7 | | Ducati | 21 | 38'33.632 | 30.853 | 5.346 | 11 | |||
6 | 69 | | Honda | 21 | 38'39.237 | 36.458 | 5.605 | 10 | |||
7 | 22 | | Yamaha | 21 | 38'42.042 | 39.263 | 2.805 | 9 | |||
8 | 34 | | Ducati | 21 | 38'49.568 | 46.789 | 7.526 | 8 | |||
9 | 2 | | MV Agusta | 21 | 39'07.802 | 1'05.023 | 18.234 | 7 | |||
10 | 12 | | Ducati | 21 | 39'08.247 | 1'05.468 | 0.445 | 6 | |||
11 | 50 | | Yamaha | 21 | 39'27.727 | 1'24.948 | 19.480 | 5 | |||
12 | 40 | | Kawasaki | 21 | 39'37.814 | 1'35.035 | 10.087 | 4 | |||
13 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 20 | 1 lap | 1 Lap | 1 Lap | 3 | |||
14 | 17 | | BMW | 20 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 2 | |||
15 | 81 | | BMW | 20 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | 1 | |||
16 | 21 | | BMW | 20 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||||
17 | 94 | | BMW | 20 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||||
18 | 119 | | Yamaha | 20 | 1 lap | 1 Lap | 0.000 | ||||
19 | 56 | | Yamaha | 19 | 2 laps | 2 Laps | 1 Lap | ||||
20 | 9 | | Kawasaki | 19 | 2 laps | 2 Laps | 0.000 | ||||
dnf | 25 | | BMW | 12 | 9 laps | 9 Laps | 7 Laps | Acidente | |||
dnf | 151 | | Ducati | 10 | 11 laps | 11 Laps | 2 Laps | Abandono | |||
dns | 16 | | Kawasaki | 0 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 4 | |
5 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 9 | |
10 - 10 | |
11 - 11 | |
12 - 12 | |
13 - 13 | Lucas Mahias |
14 - 21 | |