WTCC 2017 Nürburgring
Voltas mais rápidas 1
| Cla | Piloto | # | Chassi | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | Citroën | 2 | 8'47.063 | 173.339 | ||
| 2 |  | 12 | Citroën | 3 | +0.323 8'47.386 | 0.323 | 173.233 | |
| 3 |  | 62 | Volvo | 2 | +0.502 8'47.565 | 0.179 | 173.174 | |
| 4 |  | 25 | Citroën | 2 | +1.473 8'48.536 | 0.971 | 172.856 | |
| 5 |  | 61 | Volvo | 2 | +2.046 8'49.109 | 0.573 | 172.669 | |
| 6 |  | 63 | Volvo | 3 | +2.992 8'50.055 | 0.946 | 172.360 | |
| 7 |  | 18 | Honda | 2 | +3.251 8'50.314 | 0.259 | 172.276 | |
| 8 |  | 5 | Honda | 2 | +3.373 8'50.436 | 0.122 | 172.237 | |
| 9 |  | 86 | Chevrolet | 2 | +3.775 8'50.838 | 0.402 | 172.106 | |
| 10 |  | 9 | Chevrolet | 2 | +4.170 8'51.233 | 0.395 | 171.978 | |
| 11 |  | 68 | LADA | 2 | +5.387 8'52.450 | 1.217 | 171.585 | |
| 12 |  | 24 | LADA | 2 | +6.179 8'53.242 | 0.792 | 171.330 | |
| 13 |  | 34 | Honda | 3 | +7.555 8'54.618 | 1.376 | 170.889 | |
| 14 |  | 27 | Citroën | 2 | +7.636 8'54.699 | 0.081 | 170.863 | |
| 15 |  | 8 | Honda | 2 | +10.158 8'57.221 | 2.522 | 170.061 | |
| 16 |  | 99 | Honda | 2 | +11.346 8'58.409 | 1.188 | 169.686 | 
 
 
 
                            