WTCR 2019 Ningbo
Voltas mais rápidas 3
| Cla | Piloto | # | Chassi | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Hyundai | 12 | 1'53.126 | 127.769 | ||
| 2 |  | 11 | Lynk & Co | 5 | +0.006 1'53.132 | 0.006 | 127.762 | |
| 3 |  | 29 | Honda | 5 | +0.084 1'53.210 | 0.078 | 127.674 | |
| 4 |  | 55 | Alfa Romeo | 5 | +0.156 1'53.282 | 0.072 | 127.593 | |
| 5 |  | 100 | Lynk & Co | 12 | +0.169 1'53.295 | 0.013 | 127.578 | |
| 6 |  | 8 | Hyundai | 11 | +0.205 1'53.331 | 0.036 | 127.537 | |
| 7 |  | 68 | Lynk & Co | 15 | +0.244 1'53.370 | 0.039 | 127.494 | |
| 8 |  | 21 | CUPRA | 5 | +0.262 1'53.388 | 0.018 | 127.473 | |
| 9 |  | 31 | Alfa Romeo | 5 | +0.295 1'53.421 | 0.033 | 127.436 | |
| 10 |  | 88 | Hyundai | 5 | +0.324 1'53.450 | 0.029 | 127.404 | |
| 11 |  | 22 | Audi | 5 | +0.331 1'53.457 | 0.007 | 127.396 | |
| 12 |  | 25 | Volkswagen | 14 | +0.707 1'53.833 | 0.376 | 126.975 | |
| 13 |  | 111 | Lynk & Co | 5 | +0.835 1'53.961 | 0.128 | 126.832 | |
| 14 |  | 9 | Honda | 13 | +0.943 1'54.069 | 0.108 | 126.712 | |
| 15 |  | 50 | CUPRA | 13 | +0.958 1'54.084 | 0.015 | 126.696 | |
| 16 |  | 14 | Volkswagen | 16 | +0.970 1'54.096 | 0.012 | 126.682 | |
| 17 |  | 96 | CUPRA | 5 | +1.348 1'54.474 | 0.378 | 126.264 | |
| 18 |  | 52 | Audi | 5 | +1.907 1'55.033 | 0.559 | 125.650 | |
| 19 |  | 86 | Honda | 5 | +2.192 1'55.318 | 0.285 | 125.340 | |
| 20 |  | 18 | Honda | 5 | +3.605 1'56.731 | 1.413 | 123.823 | |
| 21 | 
                            
                               N. Langeveld
                                                            
                                                                                            Comtoyou Team Audi Sport
                                                     | 10 | Audi | 4 | +27.401 2'20.527 | 23.796 | 102.855 | |
| 22 |  | 12 | Volkswagen | 4 | +28.329 2'21.455 | 0.928 | 102.180 | 
 
 
 
                            