Glock vence corrida 2 em Hockenheim; Farfus é 10º
Piloto da BMW suportou pressão Gary Paffett na parte final da prova
Uma grande batalha entre Timo Glock e Gary Paffett marcou a corrida 2 do fim de semana de abertura do DTM em Hockenheim. A briga entre eles começou ao término do ciclo de paradas obrigatórias, com o ex-piloto da Fórmula 1 levando a melhor no final.
Mike Rockenfeller ainda conseguiu tomar o segundo posto de Paffett na última volta e a corrida teve as três marcas representadas no pódio.
Augusto Farfus teve rendimento discreto, ao largar na 13ª posição e finalizando em 10º.
Pascal Wehrlein teve um fim de semana sólido, com a sexta posição neste domingo, sendo que ele havia terminado em quinto no sábado.
O DTM volta a se reunir nos dias 19 e 20 de maio, em Lausitzring.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Carro | Laps | Time | Gap | Interval | Pits | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 36 | 58'04.067 | 1 | 25 | |||
2 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 36 | 58'06.145 | 2.078 | 2.078 | 1 | 18 | |
3 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'07.166 | 3.099 | 1.021 | 1 | 15 | |
4 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 36 | 58'07.548 | 3.481 | 0.382 | 1 | 12 | |
5 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 36 | 58'07.921 | 3.854 | 0.373 | 1 | 10 | |
6 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'08.196 | 4.129 | 0.275 | 1 | 8 | |
7 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 36 | 58'08.916 | 4.849 | 0.720 | 1 | 6 | |
8 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 36 | 58'12.929 | 8.862 | 4.013 | 1 | 4 | |
9 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'15.149 | 11.082 | 2.220 | 1 | 2 | |
10 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 36 | 58'15.332 | 11.265 | 0.183 | 1 | 1 | |
11 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 36 | 58'18.657 | 14.590 | 3.325 | 1 | ||
12 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 36 | 58'19.160 | 15.093 | 0.503 | 1 | ||
13 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 36 | 58'21.925 | 17.858 | 2.765 | 1 | ||
14 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 36 | 58'22.370 | 18.303 | 0.445 | 1 | ||
15 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'26.170 | 22.103 | 3.800 | 1 | ||
16 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 36 | 58'27.215 | 23.148 | 1.045 | 1 | ||
17 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 36 | 58'27.920 | 23.853 | 0.705 | 1 | ||
18 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'37.060 | 32.993 | 9.140 | 1 | ||
19 | dnf | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 2 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.