Green supera punição para vencer corrida 2; Farfus abandona
Mesmo com punição de cinco segundos, piloto da Audi leva a melhor na bateria final em Hockenheim
A segunda e última prova da etapa inicial do DTM em Hockenheim foi bastante movimentada. A começar com a presença do Safety Car logo no início, após acidente cujo maior perdedor foi Robert Wickens, que teve que abandonar a prova.
Na relargada, o pole, Timo Glock não reiniciou bem e foi superado por Jamie Green, mas este acabou queimando e teve que pagar cinco segundos durante pit stop, como punição.
Quem também apareceu durante a prova foi a chuva, forçando a mudança de estratégia dos pilotos.
Ao final, mesmo com a penalidade e com um pit stop mais tardio que os outros competidores, Green não deu chances para a concorrência. Gary Paffett, representando a Mercedes foi o segundo e Marco Wittmann, da BMW, fechou o pódio.
Augusto Farfus, que teve que largar na última posição, vinha fazendo corrida de recuperação, quando teve que abandonar após 13 voltas, fechando um fim de semana ruim para o piloto paranaense.
Com os resultados, Lucas Auer, que venceu ontem e terminou a segunda prova em quarto, é o líder, com 40 pontos. Green e Paffett aparecem em segundo com 26, Glock é o quarto com 25 e Mike Rockenfeller é o quinto com 21.
A próxima etapa do DTM será em Lausitz, nos dias 20 e 21 de maio.
Confira o resultado final
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 32 | 56'53.264 | 25 | ||||
2 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | 56'58.200 | 4.936 | 4.936 | 18 | ||
3 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 32 | 57'01.455 | 8.191 | 3.255 | 15 | ||
4 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | 57'10.249 | 16.985 | 8.794 | 12 | ||
5 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 32 | 57'20.223 | 26.959 | 9.974 | 10 | ||
6 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | 57'20.690 | 27.426 | 0.467 | 8 | ||
7 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 32 | 57'24.579 | 31.315 | 3.889 | 6 | ||
8 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 32 | 57'59.514 | 1'06.250 | 34.935 | 4 | ||
9 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 32 | 58'01.802 | 1'08.538 | 2.288 | 2 | ||
10 | 63 | Maro Engel | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | 58'05.381 | 1'12.117 | 3.579 | 1 | ||
11 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 32 | 58'06.208 | 1'12.944 | 0.827 | |||
12 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 32 | 58'41.498 | 1'48.234 | 35.290 | |||
13 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 31 | 57'06.405 | 1 volta | 1 volta | |||
dnf | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 12 | 21'12.677 | 20 voltas | 19 voltas | |||
dnf | 77 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 7 | 13'07.022 | 25 voltas | 5 voltas | |||
dnf | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 4 | 8'57.469 | 28 voltas | 3 voltas | |||
dnf | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 3 | 6'29.666 | 29 voltas | 1 volta | |||
dnf | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 0 | 0.000 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.