Rast vence após punição a Juncadella; Farfus é 10º
Piloto da Audi consegue terceira vitória consecutiva no Red Bull Ring
René Rast foi o grande vencedor da primeira corrida do DTM na Áustria, a terceira de maneira consecutiva. O triunfo veio após uma punição que a direção de prova deu a Daniel Juncadella por uma infração na última relargada. O espanhol teve que pagar um drive-through na última volta da prova e amargou o 15º lugar.
Mike Rockenfeller e Nico Muller completaram o pódio, configurando o 1-2-3 da Audi. Augusto Farfus largou na sétima posição e finalizou a prova na 10ª colocação.
A segunda prova da etapa no Red Bull Ring acontece neste domingo.
Resultado
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 37 | 56'53.591 | 1 | 25 | |||
2 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 37 | 56'54.296 | 0.705 | 0.705 | 1 | 18 | |
3 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 37 | 56'54.478 | 0.887 | 0.182 | 1 | 15 | |
4 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 56'54.744 | 1.153 | 0.266 | 1 | 12 | |
5 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 37 | 56'55.035 | 1.444 | 0.291 | 1 | 10 | |
6 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 56'55.144 | 1.553 | 0.109 | 1 | 8 | |
7 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 37 | 57'00.321 | 6.730 | 5.177 | 1 | 6 | |
8 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 37 | 57'00.343 | 6.752 | 0.022 | 1 | 4 | |
9 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'00.461 | 6.870 | 0.118 | 1 | 2 | |
10 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 37 | 57'00.898 | 7.307 | 0.437 | 1 | 1 | |
11 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'01.189 | 7.598 | 0.291 | 1 | ||
12 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 37 | 57'01.997 | 8.406 | 0.808 | 2 | ||
13 | 17 | Sébastien Ogier | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'02.241 | 8.650 | 0.244 | 1 | ||
14 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'02.906 | 9.315 | 0.665 | 1 | ||
15 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 37 | 57'20.829 | 27.238 | 17.923 | 1 | ||
16 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 37 | 57'21.212 | 27.621 | 0.383 | 2 | ||
17 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 31 | 47'18.368 | 6 Laps | 6 Laps | 1 | ||
18 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 30 | 46'21.114 | 7 Laps | 1 Lap | 2 | ||
dnf | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 1 | 2'28.195 | 36 Laps | 29 Laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.