F1: Com punição de Hamilton e pole herdada de Bottas, confira o grid de largada do GP da Turquia
Heptacampeão trocou parte da unidade de potência, perdendo 10 posições no grid do domingo
Com a punição de 10 posições a Lewis Hamilton, Valtteri Bottas herdou a pole position para o GP da Turquia de Fórmula 1 neste domingo. Mas o finlandês terá um trabalho difícil pela frente: segurar Max Verstappen, que sai ao seu lado.
Hamilton trocou o motor de combustão interno de sua unidade de potência Mercedes e, por isso, não foi obrigado a largar do fundo, assim como Verstappen em Sochi, que trocou todos os componentes.
Saindo de 11º, Hamilton terá diversos desafios pela frente, como ultrapassar pilotos que já lhe dificultaram a vida em 2021, como Charles Leclerc, em terceiro, Pierre Gasly, quarto, Fernando Alonso, quinto, além de Sergio Pérez, companheiro de Verstappen.
O espanhol da Alpine chegou a ser investigado por ter desrespeitado dupla bandeira amarela durante o treino classificatório, mas foi isentado e mantém a quinta colocação para a corrida de domingo.
Confira abaixo o grid de largada para o GP da Turquia:
Cla | # | Piloto | Equipe | Motor | Melhor Volta | Dif. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'22.998 | 231.533 | ||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1'23.196 | 0.198 | 230.982 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'23.265 | 0.267 | 230.790 | |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1'23.326 | 0.328 | 230.621 | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1'23.477 | 0.479 | 230.204 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 1'23.706 | 0.708 | 229.574 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'23.954 | 0.956 | 228.896 | |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'24.305 | 1.307 | 227.943 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1'24.368 | 1.370 | 227.773 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1'24.795 | 1.797 | 226.626 | |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'22.868 | 231.896 | ||
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'24.842 | 1.844 | 226.501 | |
13 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1'25.007 | 2.009 | 226.061 | |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1'25.200 | 2.202 | 225.549 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1'25.881 | 2.883 | 223.760 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1'26.086 | 3.088 | 223.227 | |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1'26.430 | 3.432 | 222.339 | |
18 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1'27.525 | 4.527 | 219.557 | |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1'28.449 | 5.451 | 217.264 | |
20 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari |
F1 AO VIVO: Assista ao debate sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP da Turquia, com CHUVA no Istanbul Park
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #137: TELEMETRIA: Red Bull favorita na Turquia? Rico Penteado responde
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.