F1: Com vitória de Leclerc e mudanças causadas por punições, veja o resultado final do GP da Áustria
Resultado passou por alterações após a linha de chegada devido a uma série de punições
O GP da Áustria de Fórmula 1 acabou sendo mais caótico que o esperado. Abandonos e punições por limites de pista acabaram trazendo mudanças ao resultado final. Mas uma coisa não muda: Charles Leclerc foi o vencedor do dia, com Max Verstappen e Lewis Hamilton completando o pódio.
Entre as surpresas do dia, um bom quarto lugar de George Russell após cair para o fim do grid, à frente de Esteban Ocon e de Mick Schumacher, eleito piloto do dia.
A Fórmula 1 tira uma semana de folga e retoma as atividades entre 22 e 24 de julho com o GP da França, 12ª etapa da temporada 2022. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.
Confira o resultado final do GP da Áustria de Fórmula 1:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | - | 25 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 71 | 1.532 | 1.532 | 19 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 41.217 | 41.217 | 15 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 71 | 58.972 | 58.972 | 12 | |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 71 | 1'08.436 | 1'08.436 | 10 | |
6 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 70 | 1 lap | 8 | ||
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 70 | 1 lap | 6 | ||
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 70 | 1 lap | 4 | ||
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 70 | 1 lap | 2 | ||
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1 lap | 1 | ||
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1 lap | |||
12 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 70 | 1 lap | |||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1 lap | |||
14 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1 lap | |||
15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1 lap | |||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1 lap | |||
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1 lap | |||
dnf | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 56 | ||||
dnf | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 48 | ||||
dnf | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 24 |
F1 AO VIVO: Leclerc DERROTA Max na casa da RBR; Sainz tem carro em CHAMAS e Hamilton se recupera
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
Podcast #185 - Ainda há quem resista ao halo após mais duas vidas salvas?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.