F1: Hamilton conquista pole position do GP da Arábia Saudita após acidente de Verstappen
Holandês vinha com parciais de melhor volta no treino classificatório em Jeddah, mas escapou no último setor e ficou apenas com a terceira colocação
Lewis Hamilton aproveitou uma batida de Max Verstappen nos momentos finais da classificação para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 e conquistou a pole da corrida de Jeddah. O heptacampeão ainda largará junto a Valtteri Bottas na primeira fila, em um duro golpe para a Red Bull.
O holandês vinha com as melhores parciais da pista, até escapar perto da última curva e bater de lado na barreira de proteção. Com isso, ficou apenas com o terceiro tempo, ao lado de Sergio Pérez na segunda linha.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'27.511 | 253.984 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'27.622 | 0.111 | 253.662 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1'27.653 | 0.142 | 253.572 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'28.054 | 0.543 | 252.417 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 1'28.123 | 0.612 | 252.220 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1'28.125 | 0.614 | 252.214 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'28.180 | 0.669 | 252.057 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 1'28.442 | 0.931 | 251.310 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'28.647 | 1.136 | 250.729 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1'28.754 | 1.243 | 250.427 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1'28.668 | 1.157 | 250.669 |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1'28.885 | 1.374 | 250.057 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1'28.920 | 1.409 | 249.959 |
14 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1'29.054 | 1.543 | 249.583 |
15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1'53.652 | 26.141 | 195.565 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1'29.177 | 1.666 | 249.239 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1'29.198 | 1.687 | 249.180 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'29.368 | 1.857 | 248.706 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1'29.464 | 1.953 | 248.439 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 1'30.473 | 2.962 | 245.668 |
Q1
Os carros foram para a pista cerca de três minutos após o início da primeira parte do treino classificatório. Verstappen liderou as passagens iniciais, mas seu tempo ainda não era o melhor do fim de semana e faltavam as voltas rápidas de Pérez e Hamilton, que erraram nas primeiras tentativas. O britânico tomou a ponta ao concluir a sua, enquanto o mexicano ficou logo atrás do holandês.
Como esperado, a pista evoluiu e os tempos baixaram gradativamente, com muitas trocas de melhores setores entre os pilotos. Não demorou muito para Bottas pular para a segunda posição e a Mercedes anotar a dobradinha parcial. No entanto, Carlos Sainz surpreendeu e assumiu a liderança na metade do Q1, um décimo à frente do heptacampeão e com Charles Leclerc em quarto, para alegria da Ferrari.
Apesar disso, a 'festa' não durou muito, pois Bottas e Verstappen superaram o espanhol e tomaram a primeira e segunda colocações. Os eliminados até os momentos finais eram George Russell, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Nikita Mazepin e Nicholas Latifi, com Mick Schumacher em um surpreendente 15º.
O britânico da Williams conseguiu recuperar sua posição entre os classificados e jogou o alemão da para 17º, ao mesmo tempo que Latifi também superava o piloto da Haas, mas fora do top 15. Ninguém mais conseguiu subir à zona dos que avançavam ao Q2.
Entre os primeiros, algumas trocas de posição, voltas abortadas pelo trânsito e Pérez aproveitou isso para fazer o melhor tempo a liderar a primeira parte do treino.
Classificação do Q1
Cla | # | Piloto | Equipe | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 9 | 1'28.021 | 252.512 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'28.057 | 0.036 | 252.409 | |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 9 | 1'28.216 | 0.195 | 251.954 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 9 | 1'28.237 | 0.216 | 251.894 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 8 | 1'28.285 | 0.264 | 251.757 | |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 9 | 1'28.310 | 0.289 | 251.686 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 8 | 1'28.338 | 0.317 | 251.606 | |
8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 10 | 1'28.401 | 0.380 | 251.427 | |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 7 | 1'28.466 | 0.445 | 251.242 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 10 | 1'28.503 | 0.482 | 251.137 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 10 | 1'28.752 | 0.731 | 250.432 | |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 1'28.856 | 0.835 | 250.139 | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 1'28.899 | 0.878 | 250.018 | |
14 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 10 | 1'28.926 | 0.905 | 249.942 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 10 | 1'28.944 | 0.923 | 249.892 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 9 | 1'29.177 | 1.156 | 249.239 | |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 10 | 1'29.198 | 1.177 | 249.180 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 9 | 1'29.368 | 1.347 | 248.706 | |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 9 | 1'29.464 | 1.443 | 248.439 | |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 8 | 1'30.473 | 2.452 | 245.668 |
Q2
Todos os pilotos, com exceção de Russell, escolheram pneus médios para a segunda parte do treino, com o objetivo de largar com os mesmos compostos que estão rendendo mais em todo o fim de semana.
A Red Bull mostrou força e marcou 1-2 nas primeiras passagens, com Verstappen e Pérez, enquanto Hamilton preocupava a Mercedes em quinto e reclamando de falta de aderência. Bottas aparecia em terceiro e Leclerc em quarto. Antonio Giovinazzi, Esteban Ocon, Sainz, Yuki Tsunoda e Fernando Alonso eram os eliminados.
No entanto, o heptacampeão 'tranquilizou' sua equipe momentos depois ao melhorar sua volta e ficar a apenas um décimo de Max. Logo após a volta do britânico, Pérez assumia a liderança, com sete milésimos de vantagem sobre seu companheiro de equipe.
No apagar das luzes do Q2, Hamilton marcou a melhor volta do fim de semana até aquele momento e passou para o Q3 na primeira colocação com dois décimos de vantagem sobre o mexicano da Red Bull, com Verstappen em terceiro.
Quase todos os eliminados durante as primeiras passagens mudaram, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Russell e Sainz caíram na tabela e ficaram de fora da parte final, enquanto Alonso não melhorou sua marca e não conseguiu avançar à zona de classificação.
Lando Norris calçou pneus macios na sua última tentativa e largará com esse composto na corrida de domingo.
Classificação do Q2
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'27.712 | 253.402 | |||
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 9 | 1'27.946 | 0.234 | 0.234 | 252.727 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 6 | 1'27.953 | 0.241 | 0.007 | 252.707 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 7 | 1'28.054 | 0.342 | 0.101 | 252.417 | |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 9 | 1'28.222 | 0.510 | 0.168 | 251.937 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 9 | 1'28.314 | 0.602 | 0.092 | 251.674 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 8 | 1'28.344 | 0.632 | 0.030 | 251.589 | |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 8 | 1'28.459 | 0.747 | 0.115 | 251.262 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 7 | 1'28.574 | 0.862 | 0.115 | 250.935 | |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1'28.616 | 0.904 | 0.042 | 250.817 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 8 | 1'28.668 | 0.956 | 0.052 | 250.669 | |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 1'28.885 | 1.173 | 0.217 | 250.057 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 7 | 1'28.920 | 1.208 | 0.035 | 249.959 | |
14 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 7 | 1'29.054 | 1.342 | 0.134 | 249.583 | |
15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 7 | 1'53.652 | 25.940 | 24.598 | 195.565 |
Q3
Chegava o momento derradeira da classificação, com a Red Bull liderando o Q1 e a Mercedes o Q2. Não demorou para a equipe alemã mandar seus dois pilotos para a pista, enquanto a escuderia austríaca esperou alguns momentos nos boxes. Hamilton deu uma escapada em sua primeira tentativa de volta e por pouco não bateu na barreira, mas conseguiu segurar.
Bottas anotou 1:28.143 e Hamilton 1:28.035, longe dos tempos da segunda parte da qualificação. Logo em seguida, Verstappen voou com 1:27.653, o melhor tempo do fim de semana até aquele momento. O finlandês melhorou sua marca e superou o britânico, enquanto Gasly aparecia em quarto, superando Pérez.
Hamilton abriu sua última volta antes de Verstappen e superou o tempo do holandês, com 1:27.511. O piloto da Red Bull tinha mais uma tentativa para recuperar a pole, mas não completou a volta ao bater no último setor. Com isso, o heptacampeão conquistou a ponta do GP da Arábia Saudita.
Resultado do Q3
Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 7 | 1'27.511 | 253.984 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'27.622 | 0.111 | 0.111 | 253.662 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 5 | 1'27.653 | 0.142 | 0.031 | 253.572 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 7 | 1'28.054 | 0.543 | 0.401 | 252.417 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 5 | 1'28.123 | 0.612 | 0.069 | 252.220 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 7 | 1'28.125 | 0.614 | 0.002 | 252.214 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 5 | 1'28.180 | 0.669 | 0.055 | 252.057 | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 7 | 1'28.442 | 0.931 | 0.262 | 251.310 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 5 | 1'28.647 | 1.136 | 0.205 | 250.729 | |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 5 | 1'28.754 | 1.243 | 0.107 | 250.427 |
F1 AO VIVO: Tensão na disputa HAMILTON x VERSTAPPEN no quali em JEDDAH; britânico será PUNIDO? | Q4
Assine o canal do Motorsport.com no YouTube
Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.