F1: Leclerc mostra reação da Ferrari e faz melhor tempo do dia em Baku
Piloto da Ferrari liderou o treino livre 2 após primeira sessão ser interrompida por bueiro solto
Depois da primeira sessão de treinos praticamente não ter acontecido por conta de um bueiro na pista de Baku, os carros andaram normalmente no TL2 do Grande Prêmio do Azerbaijão, quarta etapa do Mundial de Fórmula 1.
Depois de ficar atrás da Mercedes nas três primeiras etapas, a Ferrari mostrou que as atualizações trazidas para Baku podem surtir efeito. Charles Leclerc foi o mais rápido do segundo treino livre com o tempo de 1min42s872.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Photo by: Simon Galloway / Sutton Images
O monegasco foi seguido por Sebastian Vettel, que ficou a 0s324 do seu companheiro de equipe. Lewis Hamilton foi o terceiro com sua Mercedes, a mais de 0,6s da Ferrari de Leclerc. Max Verstappen e Valtteri Bottas completaram o Top 5.
George Russell, que no primeiro treino teve a sua Williams danificada por um bueiro - fato esse que interrompeu a sessão praticamente em seu início - não marcou tempo.
Aniversariante do dia, Daniil Kvyat trouxe uma bandeira vermelha já no fim da sessão após bater no muro e danificar sua Toro Rosso. O genro de Nelson Piquet completa 25 anos nesta sexta-feira.
O terceiro treino livre do GP do Azerbaijão acontece no sábado, às 7h (Brasília).
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 28 | 1'42.872 | 210.074 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 28 | 1'43.196 | 0.324 | 0.324 | 209.415 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 31 | 1'43.541 | 0.669 | 0.345 | 208.717 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 24 | 1'43.793 | 0.921 | 0.252 | 208.210 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 31 | 1'44.003 | 1.131 | 0.210 | 207.790 | |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 9 | 1'44.177 | 1.305 | 0.174 | 207.443 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 27 | 1'44.183 | 1.311 | 0.006 | 207.431 | |
8 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 33 | 1'44.216 | 1.344 | 0.033 | 207.365 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 24 | 1'44.240 | 1.368 | 0.024 | 207.317 | |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 32 | 1'44.295 | 1.423 | 0.055 | 207.208 | |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 25 | 1'44.901 | 2.029 | 0.606 | 206.011 | |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 31 | 1'45.366 | 2.494 | 0.465 | 205.102 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 28 | 1'45.436 | 2.564 | 0.070 | 204.966 | |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 1'45.482 | 2.610 | 0.046 | 204.876 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 15 | 1'45.483 | 2.611 | 0.001 | 204.874 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 31 | 1'45.618 | 2.746 | 0.135 | 204.612 | |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 24 | 1'46.717 | 3.845 | 1.099 | 202.505 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 8 | 1'47.875 | 5.003 | 1.158 | 200.331 | |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 27 | 1'48.111 | 5.239 | 0.236 | 199.894 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.