F1: Mercedes volta a pressionar Ferrari e Leclerc supera Pérez pelo vice; confira tabela
Em corrida marcada pelo título de construtores da Red Bull, abandono de Sainz complica busca pelo vice de time italiano
A Fórmula 1 esteve pela segunda vez nos Estados Unidos em 2022, desta vez para a 19ª etapa do campeonato. Se no campeonato de pilotos a fatura já está liquidada desde o GP do Japão, nos construtores a novidade foi a consolidação do título da Red Bull, o primeiro após a era Sebastian Vettel.
Mas, outras brigas começam a ganhar forma. A do vice de construtores ganha fôlego, com os dois pilotos da Mercedes terminando bem, com direito ao ponto de volta mais rápida a George Russell, e o abandono de Sainz. Com isso, a diferença entre Ferrari e a equipe da montadora de origem alemã é de 53 pontos, restando três etapas, sendo uma delas, com corrida sprint, em Interlagos.
Confira as tabelas
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 391 | - | 25/1 | - | 34 | 26/1 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 6/7 | 27 | 25/1 | 25/1 | 26/1 | 26/1 | 25/1 | 6/7 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - |
2 | Charles Leclerc | 267 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15 | 18/2 | - | 12/4 | - | 10/5 | 12/4 | 32 | - | 8/6 | 8/6 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | 15/3 | 15/3 | - | - | - | - | - |
3 | Sergio Perez | 265 | - | 12/4 | 18/2 | 24 | 12/4 | 19/2 | 25/1 | 19/2 | - | 18/2 | 4 | 12/4 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 9/6 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | - | - | - | - | - |
4 | George Russell | 218 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12 | 10/5 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | - | 17 | 15/3 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 15/3 | - | 4/8 | 11/5 | - | - | - | - | - |
5 | Carlos Sainz Jr. | 202 | 18/2 | 15/3 | - | 5 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | - | 19/2 | 25/1 | 6 | 11/5 | 12/4 | 15/3 | 4/8 | 12/4 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lewis Hamilton | 198 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 10/5 | 4/8 | 12/4 | 15/3 | 16/3 | 16 | 18/2 | 19/2 | - | 12/4 | 10/5 | 2/9 | 10/5 | 18/2 | - | - | - | - | - |
7 | Lando Norris | 109 | - | 6/7 | 10/5 | 19 | - | 4/8 | 9/6 | 2/9 | - | 8/6 | 6 | 6/7 | 6/7 | - | 6/7 | 6/7 | 12/4 | 1/10 | 8/6 | - | - | - | - | - |
8 | Esteban Ocon | 79 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | - | 4/8 | 6/7 | - | 1/10 | 8/6 | - | 13 | 4/8 | 2/9 | 6/7 | 2/9 | - | - | 12/4 | 1/10 | - | - | - | - | - |
9 | Fernando Alonso | 65 | 2/9 | - | - | - | - | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 10/5 | 1 | 8/6 | 4/8 | 10/5 | 8/6 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - |
10 | Valtteri Bottas | 46 | 8/6 | - | 4/8 | 12 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sebastian Vettel | 38 | - | - | - | 4 | - | - | 1/10 | 8/6 | - | 2/9 | - | - | 1/10 | 4/8 | - | - | 4/8 | 8/6 | 6/7 | - | - | - | - | - |
12 | Daniel Ricciardo | 29 | - | - | 8/6 | 3 | - | - | - | 4/8 | - | - | 2 | 2/9 | - | - | - | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Kevin Magnussen | 26 | 10/5 | 2/9 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1/10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - |
14 | Pierre Gasly | 23 | - | 4/8 | 2/9 | - | - | - | - | 10/5 | - | - | - | - | - | 2/9 | - | 4/8 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lance Stroll | 13 | - | - | - | 1 | 1/10 | - | - | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | - | 1/10 | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Yuki Tsunoda | 13 | 4/8 | - | - | 6 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - |
17 | Mick Schumacher | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Guan Yu Zhou | 6 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Alexander Albon | 4 | - | - | 1/10 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Nicholas Latifi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - |
21 | Nyck de Vries | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Nico Hulkenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Construtores
Posição | Equipes | Pontos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 656 | - | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | - | - | - | - | - |
2 | Ferrari | 469 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | - | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
3 | Mercedes | 416 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | - | - | - | - | - |
4 | Alpine | 144 | 8 | 8 | 6 | - | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | McLaren | 138 | - | 6 | 18 | 22 | - | 4 | 9 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
6 | Alfa Romeo | 52 | 9 | - | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Aston Martin Racing | 51 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 12 | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
8 | Haas F1 Team | 38 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
9 | AlphaTauri | 36 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
10 | Williams | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.