F1 - VÍDEO: Onboard da volta da pole position de Verstappen na Austrália
Posição de honra ficou com o holandês da Red Bull, mas seu companheiro mexicano Sergio Pérez larga em último após incidente na classificação; confira grid
Nesta madrugada de sexta-feira para sábado, foi realizado a classificação para o GP da Austrália, a terceira de 23 etapas da Fórmula 1 neste ano. E quem ficou com a pole foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull (veja volta abaixo). Ele superou o britânico George Russell, da Mercedes.
O outro piloto inglês da Mercedes, Lewis Hamilton, completou o top 3, à frente do rival espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin. Quem 'fechou' os cinco primeiros foi o ferrarista Carlos Sainz, também da Espanha, superando o canadense Lance Stroll, da Aston, e o companheiro monegasco Charles Leclerc. Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra o grid de largada completo para o GP da Austrália, disputado no circuito de rua de Albert Park, em Melbourne:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1'16.732 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1'16.968 | 0.236 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'17.104 | 0.372 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1'17.139 | 0.407 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 1'17.270 | 0.538 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1'17.308 | 0.576 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'17.369 | 0.637 |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1'17.609 | 0.877 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1'17.675 | 0.943 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 1'17.735 | 1.003 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1'17.768 | 1.036 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1'18.099 | 1.367 |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1'18.119 | 1.387 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'18.129 | 1.397 |
15 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 1'18.335 | 1.603 |
16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1'18.517 | 1.785 |
17 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 1'18.540 | 1.808 |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 1'18.557 | 1.825 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1'18.714 | 1.982 |
20 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull |
GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.