Hamilton supera Bottas e faz pole em Mônaco; Ferrari comete gafe com Leclerc
Pentacampeão encaixou última volta voadora e superou companheiro de Mercedes, enquanto a Ferrari errou na estratégia e deixou Leclerc fora do Q2
Como era de se esperar, a Mercedes dominou o treino classificatório para o Grande Prêmio de Mônaco neste sábado.
Lewis Hamilton fez o tempo de 1min10s166 numa última volta voadora e fez a pole position para a corrida de domingo, largando na primeira colocação do grid pela segunda vez na temporada.
Valtteri Bottas, que está 7 pontos atrás de seu companheiro de equipe na tabela, largará em segundo.
Max Verstappen foi quem chegou mais próximo das Mercedes e irá largar em terceiro, a 0,4s de Bottas.
Charles Leclerc, Ferrari after being knocked out in Q1
Photo by: Mark Sutton / Sutton Images
A Ferrari mais uma vez cometeu uma gafe. Inicialmente, Sebastian Vettel, que bateu no terceiro treino livre e cometeu um erro em uma de suas voltas no Q1. A escuderia achou que Charles Leclerc estivesse em uma posição segura no fim da sessão e não o mandou à pista no fim.
Vettel, que estava em 17º, foi para uma volta rápida e fez o melhor tempo, empurrando Leclerc para a 16ª colocação e deixando o monegasco em uma péssima posição perante seu público.
O alemão fez o quarto melhor tempo no treino classificatório deste sábado.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'10.166 | 171.211 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'10.252 | 0.086 | 171.001 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1'10.641 | 0.475 | 170.059 | |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1'10.947 | 0.781 | 169.326 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 1'11.041 | 0.875 | 169.102 | |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'11.109 | 0.943 | 168.940 | |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1'11.218 | 1.052 | 168.682 | |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 1'11.271 | 1.105 | 168.556 | |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 1'11.417 | 1.251 | 168.212 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 1'11.653 | 1.487 | 167.658 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1'11.670 | 1.504 | 167.618 | |
12 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1'11.724 | 1.558 | 167.492 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1'12.027 | 1.861 | 166.787 | |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1'12.115 | 1.949 | 166.583 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1'12.185 | 2.019 | 166.422 | |
16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'12.149 | 1.983 | 166.505 | |
17 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 1'12.233 | 2.067 | 166.311 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1'12.846 | 2.680 | 164.912 | |
19 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1'13.477 | 3.311 | 163.496 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 1'13.751 | 3.585 | 162.888 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.