Rosberg garante título se vencer no Brasil; veja tabela
Administrando vantagem, alemão da Mercedes terá segundo "match point" em Interlagos
O campeonato mundial de Fórmula 1 de 2016 vai chegando aos seus momentos finais. Com a vitória, Lewis Hamilton diminuiu a diferença para Nico Rosberg em 19 pontos, 349 a 330.
O alemão terá seu segundo "match point" no Brasil. Se vencer, Nico conquista o título, não importando a colocação de Hamilton. Se o britânico terminar na segunda colocação, a contagem final ficará em 374 a 346, restando apenas a etapa de Abu Dhabi.
Confira a classificação atualizada
Posição | Pilotos | Pontos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 349 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | 6/7 | 10/5 | 25/1 | 12/4 | 15/3 | 18/2 | 12/4 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 18/2 | 18/2 | - | - |
2 | Lewis Hamilton | 330 | 18/2 | 15/3 | 6/7 | 18/2 | - | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 18/2 | 15/3 | - | 15/3 | 25/1 | 25/1 | - | - |
3 | Daniel Ricciardo | 242 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | -/11 | 12/4 | 18/2 | 6/7 | 6/7 | 10/5 | 12/4 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 25/1 | 8/6 | 15/3 | 15/3 | - | - |
4 | Sebastian Vettel | 187 | 15/3 | - | 18/2 | - | 15/3 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | - | 2/9 | 12/4 | 10/5 | 8/6 | 15/3 | 10/5 | - | 12/4 | 12/4 | 10/5 | - | - |
5 | Kimi Raikkonen | 178 | - | 18/2 | 10/5 | 15/3 | 18/2 | - | 8/6 | 12/4 | 15/3 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 2/9 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 10/5 | - | 8/6 | - | - |
6 | Max Verstappen | 177 | 1/10 | 8/6 | 4/8 | - | 25/1 | - | 12/4 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 15/3 | -/11 | 6/7 | 8/6 | 18/2 | 18/2 | - | 12/4 | - | - |
7 | Sergio Perez | 85 | -/13 | -/16 | -/11 | 2/9 | 6/7 | 15/3 | 1/10 | 15/3 | -/17 | 8/6 | -/11 | 1/10 | 10/5 | 4/8 | 4/8 | 8/6 | 6/7 | 4/8 | 1/10 | - | - |
8 | Valtteri Bottas | 85 | 4/8 | 2/9 | 1/10 | 12/4 | 10/5 | -/12 | 15/3 | 8/6 | 2/9 | -/14 | 2/9 | 2/9 | 4/8 | 8/6 | - | 10/5 | 1/10 | -/16 | 4/8 | - | - |
9 | Nico Hulkenberg | 60 | 6/7 | -/15 | -/15 | - | - | 8/6 | 4/8 | 2/9 | -/19 | 6/7 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | 1/10 | - | 4/8 | 4/8 | - | 6/7 | - | - |
10 | Fernando Alonso | 52 | - | - | -/12 | 8/6 | - | 10/5 | -/11 | - | -/18 | -/13 | 6/7 | -/12 | 6/7 | -/14 | 6/7 | 6/7 | -/16 | 10/5 | -/13 | - | - |
11 | Felipe Massa | 51 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 10/5 | 4/8 | 1/10 | - | 1/10 | -/20 | -/11 | -/18 | - | 1/10 | 2/9 | -/12 | -/13 | 2/9 | 6/7 | 2/9 | - | - |
12 | Carlos Sainz Jr. | 38 | 2/9 | - | 2/9 | -/12 | 8/6 | 4/8 | 2/9 | - | 4/8 | 4/8 | 4/8 | -/14 | - | -/15 | -/14 | -/11 | -/17 | 8/6 | -/16 | - | - |
13 | Romain Grosjean | 29 | 8/6 | 10/5 | -/19 | 4/8 | - | -/13 | -/14 | -/13 | 6/7 | - | -/14 | -/13 | -/13 | -/11 | - | - | -/11 | 1/10 | -/20 | - | - |
14 | Daniil Kvyat | 25 | - | 6/7 | 15/3 | -/15 | 1/10 | - | -/12 | - | - | 1/10 | -/16 | -/15 | -/14 | - | 2/9 | -/14 | -/13 | -/11 | -/18 | - | - |
15 | Jenson Button | 21 | -/14 | - | -/13 | 1/10 | 2/9 | 2/9 | - | -/11 | 8/6 | -/12 | - | 4/8 | - | -/12 | - | 2/9 | -/18 | 2/9 | -/12 | - | - |
16 | Kevin Magnussen | 7 | -/12 | -/11 | -/17 | 6/7 | -/15 | - | -/16 | -/14 | -/14 | -/17 | -/15 | -/16 | - | -/17 | 1/10 | - | -/14 | -/12 | -/17 | - | - |
17 | Jolyon Palmer | 1 | -/11 | - | -/22 | -/13 | -/13 | - | - | -/15 | -/12 | - | -/12 | -/19 | -/15 | - | -/15 | 1/10 | -/12 | -/13 | -/14 | - | - |
18 | Pascal Wehrlein | 1 | -/16 | -/13 | -/18 | -/18 | -/16 | -/14 | -/17 | - | 1/10 | - | -/19 | -/17 | - | - | -/16 | -/15 | -/22 | -/17 | - | - | - |
19 | Stoffel Vandoorne | 1 | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Esteban Gutierrez | 0 | - | - | -/14 | -/17 | -/11 | -/11 | -/13 | -/16 | -/11 | -/16 | -/13 | -/11 | -/12 | -/13 | -/11 | - | -/20 | - | -/19 | - | - |
21 | Marcus Ericsson | 0 | - | -/12 | -/16 | -/14 | -/12 | - | -/15 | -/17 | -/15 | - | -/20 | -/18 | - | -/16 | -/17 | -/12 | -/15 | -/14 | -/11 | - | - |
22 | Felipe Nasr | 0 | -/15 | -/14 | -/20 | -/16 | -/14 | - | -/18 | -/12 | -/13 | -/15 | -/17 | - | -/17 | - | -/13 | - | -/19 | -/15 | -/15 | - | - |
23 | Rio Haryanto | 0 | - | -/17 | -/21 | - | -/17 | -/15 | -/19 | -/18 | -/16 | - | -/21 | -/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Esteban Ocon | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/16 | -/18 | -/18 | -/16 | -/21 | -/18 | -/21 | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.