Fórmula 1 2015 GP dos EUA
TL3
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'59.517 | 166.058 | |||
| 2 |  | 5 | Ferrari | Ferrari | 9 | +0.863 2'00.380 | 0.863 | 164.867 | ||
| 3 |  | 27 | Force India | Mercedes | 12 | +0.979 2'00.496 | 0.116 | 164.709 | ||
| 4 |  | 77 | Williams | Mercedes | 14 | +1.006 2'00.523 | 0.027 | 164.672 | ||
| 5 |  | 55 | Toro Rosso | Renault | 11 | +1.170 2'00.687 | 0.164 | 164.448 | ||
| 6 |  | 26 | Red Bull | Renault | 12 | +1.177 2'00.694 | 0.007 | 164.438 | ||
| 7 |  | 7 | Ferrari | Ferrari | 9 | +1.268 2'00.785 | 0.091 | 164.315 | ||
| 8 |  | 3 | Red Bull | Renault | 12 | +1.491 2'01.008 | 0.223 | 164.012 | ||
| 9 |  | 6 | Mercedes | Mercedes | 7 | +1.957 2'01.474 | 0.466 | 163.383 | ||
| 10 |  | 19 | Williams | Mercedes | 13 | +2.682 2'02.199 | 0.725 | 162.413 | ||
| 11 |  | 11 | Force India | Mercedes | 12 | +3.143 2'02.660 | 0.461 | 161.803 | ||
| 12 |  | 8 | Lotus | Mercedes | 10 | +3.308 2'02.825 | 0.165 | 161.585 | ||
| 13 |  | 13 | Lotus | Mercedes | 11 | +3.404 2'02.921 | 0.096 | 161.459 | ||
| 14 |  | 14 | McLaren | Honda | 9 | +3.858 2'03.375 | 0.454 | 160.865 | ||
| 15 |  | 9 | Sauber | Ferrari | 13 | +4.882 2'04.399 | 1.024 | 159.541 | ||
| 16 |  | 22 | McLaren | Honda | 7 | +5.766 2'05.283 | 0.884 | 158.415 | ||
| 17 |  | 28 | Marussia | Ferrari | 10 | +5.861 2'05.378 | 0.095 | 158.295 | ||
| 18 |  | 53 | Marussia | Ferrari | 10 | +6.090 2'05.607 | 0.229 | 158.007 | ||
| 19 |  | 12 | Sauber | Ferrari | 10 | +7.275 2'06.792 | 1.185 | 156.530 | ||
| 20 |  | 33 | Toro Rosso | Renault | 7 | +10.477 2'09.994 | 3.202 | 152.674 | 
 
 
 
                            