Fórmula 1 2024 GP de Singapura
TL2
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 4 | McLaren | Mercedes | 27 | 1'30.727 | S | 196.016 | ||
| 2 |  | 16 | Ferrari | Ferrari | 28 | +0.058 1'30.785 | 0.058 | S | 195.891 | |
| 3 |  | 55 | Ferrari | Ferrari | 27 | +0.629 1'31.356 | 0.571 | S | 194.667 | |
| 4 |  | 22 | RB | Red Bull | 28 | +0.741 1'31.468 | 0.112 | S | 194.428 | |
| 5 |  | 81 | McLaren | Mercedes | 27 | +0.747 1'31.474 | 0.006 | S | 194.415 | |
| 6 |  | 3 | RB | Red Bull | 26 | +0.751 1'31.478 | 0.004 | S | 194.407 | |
| 7 |  | 63 | Mercedes | Mercedes | 25 | +0.761 1'31.488 | 0.010 | S | 194.386 | |
| 8 |  | 11 | Red Bull | Red Bull | 25 | +0.871 1'31.598 | 0.110 | S | 194.152 | |
| 9 |  | 23 | Williams | Mercedes | 26 | +0.923 1'31.650 | 0.052 | S | 194.042 | |
| 10 |  | 27 | Haas | Ferrari | 26 | +0.940 1'31.667 | 0.017 | S | 194.006 | |
| 11 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 24 | +0.982 1'31.709 | 0.042 | S | 193.917 | |
| 12 |  | 14 | Aston Martin | Mercedes | 25 | +1.023 1'31.750 | 0.041 | S | 193.831 | |
| 13 |  | 20 | Haas | Ferrari | 26 | +1.066 1'31.793 | 0.043 | S | 193.740 | |
| 14 |  | 18 | Aston Martin | Mercedes | 25 | +1.230 1'31.957 | 0.164 | S | 193.394 | |
| 15 |  | 1 | Red Bull | Red Bull | 24 | +1.294 1'32.021 | 0.064 | S | 193.260 | |
| 16 |  | 43 | Williams | Mercedes | 26 | +1.330 1'32.057 | 0.036 | S | 193.184 | |
| 17 |  | 31 | Alpine | Renault | 27 | +1.392 1'32.119 | 0.062 | S | 193.054 | |
| 18 |  | 10 | Alpine | Renault | 27 | +1.495 1'32.222 | 0.103 | S | 192.839 | |
| 19 |  | 24 | Sauber | Ferrari | 26 | +1.632 1'32.359 | 0.137 | S | 192.552 | |
| 20 |  | 77 | Sauber | Ferrari | 26 | +2.059 1'32.786 | 0.427 | S | 191.666 | 
 
 
 
                            