Latifi usa pole e vence corrida 2 em Spa; Sette Câmara é 9º
Canadense ganha sua primeira corrida na temporada à frente de Lando Norris, com líder George Russell apenas em sétimo lugar
Nicholas Latifi, da equipe DAMS, conquistou sua primeira vitória nesta temporada neste domingo (26) em Spa-Francorchamps. O piloto se utilizou de sua pole position invertida para sair como o vencedor da corrida 2 da etapa da Bélgica, e com os dois pontos da volta mais rápida.
Ele ganhou à frente de Lando Norris, que conseguiu reduzir sua desvantagem para seu rival na luta pelo título, George Russell, em dez pontos, de 15 para cinco (188 e 183). Norris foi o segundo, com Russell, terceiro ontem, ficando apenas em sétimo lugar.
Companheiro de Latifi, Alexander Albon foi o terceiro, fechando o pódio, Foi seu quinto pódio na temporada.
Vencedor de ontem, Nyck de Vries foi o quarto colocado, à frente de Artem Markelov, Luca Ghiotto, à frente do líder do campeonato Russell.
De pneus médios neste domingo na corrida que não necessita de pit stop, Sergio Sette Câmara largou de sétimo e teve dia difícil. O brasileiro conseguiu apenas um nono lugar, e saiu de Spa sem pontos neste domingo após ser ultrapassado pelo indiano Arjun Maini, que foi o oitavo.
A próxima etapa acontece na semana que vem, em Monza.
Confira o resultado:
Cla | Piloto | Equipe | Vts. | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Latifi | DAMS | 18 | 37'13.659 | |
2 | Lando Norris | Carlin | 18 | 37'24.061 | 10.402 |
3 | Alexander Albon | DAMS | 18 | 37'24.425 | 10.766 |
4 | Nyck de Vries | Prema Powerteam | 18 | 37'26.869 | 13.210 |
5 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 18 | 37'27.107 | 13.448 |
6 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 18 | 37'35.838 | 22.179 |
7 | George Russell | ART Grand Prix | 18 | 37'37.016 | 23.357 |
8 | Arjun Maini | Trident | 18 | 37'45.523 | 31.864 |
9 | Sérgio Sette | Carlin | 18 | 37'47.237 | 33.578 |
10 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 18 | 37'48.226 | 34.567 |
11 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 18 | 37'53.691 | 40.032 |
12 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 18 | 37'53.759 | 40.100 |
13 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 18 | 37'56.558 | 42.899 |
14 | Roy Nissany | Campos Racing | 18 | 37'58.290 | 44.631 |
15 | Alessio Lorandi | Trident | 18 | 38'06.227 | 52.568 |
16 | Maximilian Günther | Arden International | 18 | 38'08.964 | 55.305 |
17 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 18 | 38'12.666 | 59.007 |
18 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 18 | 38'13.774 | 1'00.115 |
19 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 18 | 38'20.595 | 1'06.936 |
Sean Gelael | Prema Powerteam | 2 | 4'18.070 | 16 Laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.