Filtros:
Categoria Ano
Fórmula E
2015-16
Fórmula E 2015-16 ePrix de Berlim
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | | 48 | 53'46.086 | 103.2 | 25 | |||||
2 | 66 | | | 48 | 53'47.853 | 1.767 | 1.767 | 103.2 | 18 | |||
3 | 11 | | | 48 | 53'48.467 | 2.381 | 0.614 | 103.1 | 15 | |||
4 | 8 | | | 48 | 53'49.414 | 3.328 | 0.947 | 103.1 | 12 | |||
5 | 25 | | | 48 | 53'51.013 | 4.927 | 1.599 | 103.1 | 10 | |||
6 | 27 | | | 48 | 53'52.587 | 6.501 | 1.574 | 103.0 | 8 | |||
7 | 23 | | | 48 | 53'53.786 | 7.700 | 1.199 | 103.0 | 6 | |||
8 | 12 | | | 48 | 53'54.391 | 8.305 | 0.605 | 103.0 | 4 | |||
9 | 28 | | | 48 | 53'58.559 | 12.473 | 4.168 | 102.8 | 2 | |||
10 | 4 | | | 48 | 53'59.327 | 13.241 | 0.768 | 102.8 | 1 | |||
11 | 2 | | | 47 | 53'55.648 | 1 Lap | 1 Lap | 100.8 | ||||
12 | 88 | | | 47 | 53'56.703 | 1 Lap | 1.055 | 100.7 | ||||
13 | 1 | | | 47 | 53'57.324 | 1 Lap | 0.621 | 100.7 | ||||
14 | 77 | | | 47 | 54'05.697 | 1 Lap | 8.373 | 100.5 | ||||
15 | 21 | | | 46 | 54'20.903 | 2 Laps | 1 Lap | 97.9 | ||||
16 | 7 | | | 45 | 54'19.524 | 3 Laps | 1 Lap | 95.8 | ||||
17 | 55 | | | 42 | 53'59.745 | 6 Laps | 3 Laps | 89.9 | ||||
18 | 6 | | | 39 | 43'26.398 | 9 Laps | 3 Laps | 103.8 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 5 | |
6 - 23 | |
24 - 24 | |
25 - 48 | |