Filtros:
Categoria Ano
Fórmula E
2015-16
Fórmula E 2015-16 ePrix de Long Beach
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | | | 41 | 45'11.582 | 116.0 | 25 | |||||
2 | 4 | | | 41 | 45'12.369 | 0.787 | 0.787 | 116.0 | 18 | |||
3 | 66 | | | 41 | 45'13.267 | 1.685 | 0.898 | 115.9 | 15 | |||
4 | 23 | | | 41 | 45'13.925 | 2.343 | 0.658 | 115.9 | 12 | |||
5 | 21 | | | 41 | 45'16.550 | 4.968 | 2.625 | 115.8 | 10 | |||
6 | 2 | | | 41 | 45'16.811 | 5.229 | 0.261 | 115.8 | 11 | |||
7 | 7 | | | 41 | 45'18.317 | 6.735 | 1.506 | 115.7 | 6 | |||
8 | 6 | | | 41 | 45'19.639 | 8.057 | 1.322 | 115.7 | 4 | |||
9 | 28 | | | 41 | 45'22.087 | 10.505 | 2.448 | 115.5 | 2 | |||
10 | 12 | | | 41 | 45'22.482 | 10.900 | 0.395 | 115.5 | 1 | |||
11 | 8 | | | 41 | 45'22.787 | 11.205 | 0.305 | 115.5 | ||||
12 | 88 | | | 41 | 45'28.999 | 17.417 | 6.212 | 115.3 | ||||
13 | 25 | | | 40 | 44'36.709 | 1 Lap | 1 Lap | 114.6 | ||||
14 | 77 | | | 40 | 45'15.849 | 1 Lap | 39.140 | 113.0 | ||||
15 | 27 | | | 40 | 45'35.157 | 1 Lap | 19.308 | 112.2 | ||||
16 | 9 | | | 38 | 44'50.917 | 3 Laps | 2 Laps | 108.3 | 2 | |||
dnf | 55 | | | 33 | 34'24.533 | 8 Laps | 5 Laps | 122.6 | Abandono | |||
dnf | 1 | | | 32 | 33'56.174 | 9 Laps | 1 Lap | 120.6 | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 41 | |