Filtros:
Categoria Ano
Fórmula E
2017-18
Fórmula E 2017-18 Punta del Este
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | | | 37 | 50'43.809 | 121.9 | 28 | |||||
2 | 1 | | | 37 | 50'44.256 | 0.447 | 0.447 | 121.9 | 18 | |||
3 | 2 | | | 37 | 50'46.420 | 2.611 | 2.164 | 121.8 | 15 | |||
4 | 20 | | | 37 | 50'47.884 | 4.075 | 1.464 | 121.7 | 12 | |||
5 | 19 | | | 37 | 50'48.033 | 4.224 | 0.149 | 121.7 | 10 | |||
6 | 36 | | | 37 | 50'51.481 | 7.672 | 3.448 | 121.6 | 8 | |||
7 | 16 | | | 37 | 50'55.627 | 11.818 | 4.146 | 121.4 | 6 | |||
8 | 6 | | | 37 | 50'56.421 | 12.612 | 0.794 | 121.4 | 5 | |||
9 | 7 | | | 37 | 51'06.051 | 22.242 | 9.630 | 121.0 | 2 | |||
10 | 5 | | | 37 | 51'10.102 | 26.293 | 4.051 | 120.9 | 1 | |||
11 | 28 | | | 37 | 51'11.144 | 27.335 | 1.042 | 120.8 | ||||
12 | 18 | | | 37 | 51'22.540 | 38.731 | 11.396 | 120.4 | ||||
13 | 68 | | | 37 | 51'23.735 | 39.926 | 1.195 | 120.3 | ||||
14 | 66 | | | 37 | 51'26.948 | 43.139 | 3.213 | 120.2 | ||||
15 | 8 | | | 37 | 51'31.003 | 47.194 | 4.055 | 120.0 | ||||
16 | 27 | | | 37 | 51'43.108 | 59.299 | 12.105 | 119.6 | ||||
17 | 4 | | | 36 | 50'54.028 | 1 Lap | 1 Lap | 118.2 | ||||
dnf | 9 | | | 29 | 41'16.815 | 8 Laps | 7 Laps | Abandono | ||||
dnf | 3 | | | 25 | 37'35.464 | 12 Laps | 4 Laps | Abandono | ||||
dnf | 23 | | | 1 | 1'33.413 | 36 Laps | 24 Laps | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 19 | |
20 - 20 | |
21 - 37 | |