Fórmula E 2021 Rome ePrix II
  2021
        
        
            
        
    EL
| Piloto | # | Carro | Pneus | |
|---|---|---|---|---|
|  | 4 | Audi e-tron FE07 | Michelin | |
|  | 5 | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | Michelin | |
|  | 6 | PENSKE EV-4 | Michelin | |
|  | 7 | PENSKE EV-4 | Michelin | |
|  | 8 | NIO 333 001 | Michelin | |
|  | 10 | Jaguar I-Type 5 | Michelin | |
|  | 11 | Audi e-tron FE07 | Michelin | |
|  | 13 | DS E-TENSE FE20 | Michelin | |
|  | 17 | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | Michelin | |
|  | 20 | Jaguar I-Type 5 | Michelin | |
|  | 22 | Nissan IM02 | Michelin | |
|  | 23 | Nissan IM02 | Michelin | |
|  | 25 | DS E-TENSE FE20 | Michelin | |
|  | 27 | BMW iFE.21 | Michelin | |
|  | 28 | BMW iFE.21 | Michelin | |
|  | 29 | Mahindra M7Electro | Michelin | |
|  | 33 | Audi e-tron FE07 | Michelin | |
|  | 36 | Porsche 99X Electric | Michelin | |
|  | 37 | Audi e-tron FE07 | Michelin | |
|  | 48 | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | Michelin | |
|  | 71 | Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | Michelin | |
|  | 88 | NIO 333 001 | Michelin | |
|  | 94 | Mahindra M7Electro | Michelin | |
|  | 99 | Porsche 99X Electric | Michelin | 
 
 
 
                            