Fórmula E 2021 Rome ePrix II
Q
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 71 | 2 | 1'56.006 | 89.064 | ||
| 2 |  | 36 | 2 | +0.265 1'56.271 | 0.265 | 88.861 | |
| 3 |  | 37 | 2 | +0.854 1'56.860 | 0.589 | 88.413 | |
| 4 |  | 28 | 2 | +2.268 1'58.274 | 1.414 | 87.356 | |
| 5 |  | 29 | 2 | +2.494 1'58.500 | 0.226 | 87.189 | |
| 6 |  | 99 | 2 | +2.771 1'58.777 | 0.277 | 86.986 | |
| 7 |  | 5 | 2 | +3.099 1'59.105 | 0.328 | 86.746 | |
| 8 |  | 48 | 2 | +3.491 1'59.497 | 0.392 | 86.462 | |
| 9 |  | 22 | 2 | +3.506 1'59.512 | 0.015 | 86.451 | |
| 10 |  | 6 | 2 | +3.624 1'59.630 | 0.118 | 86.366 | |
| 11 |  | 23 | 2 | +3.695 1'59.701 | 0.071 | 86.315 | |
| 12 |  | 10 | 2 | +3.733 1'59.739 | 0.038 | 86.287 | |
| 13 |  | 20 | 2 | +4.122 2'00.128 | 0.389 | 86.008 | |
| 14 |  | 11 | 2 | +4.144 2'00.150 | 0.022 | 85.992 | |
| 15 |  | 88 | 2 | +4.199 2'00.205 | 0.055 | 85.953 | |
| 16 |  | 13 | 2 | +4.551 2'00.557 | 0.352 | 85.702 | |
| 17 |  | 94 | 2 | +4.937 2'00.943 | 0.386 | 85.428 | |
| 18 |  | 8 | 2 | +5.191 2'01.197 | 0.254 | 85.249 | |
| 19 |  | 17 | 2 | +5.223 2'01.229 | 0.032 | 85.227 | |
| 20 |  | 4 | 2 | +6.032 2'02.038 | 0.809 | 84.662 | |
| 21 |  | 33 | 2 | +6.055 2'02.061 | 0.023 | 84.646 | |
| 22 |  | 25 | 2 | +8.858 2'04.864 | 2.803 | 82.746 | |
| 23 |  | 7 | 0 | 
 | |||
| 24 |  | 27 | 0 | 
 | 
 
 
 
                            