Indy: Power supera Grosjean em Indianápolis e vence primeira no ano; Castroneves é 21º
Piloto da Penske resiste a ataques do francês no final da corrida e garante triunfo inédito para ele em 2021 e o segundo da equipe
Will Power teve trabalho para segurar Romain Grosjean, mas venceu pela primeira vez em 2021 na IndyCar, em Indianápolis. Após bater na trave em etapas como Mid-Ohio, onde teve um problema mecânico quando estava na liderança, o piloto da Penske trouxe o segundo triunfo da equipe na temporada.
Mais uma vez, o francês fica com a vice-liderança em uma corrida em seu ano de estreia. Ele se manteve perto do australiano durante muitas voltas no fim da corrida, mas não foi dessa vez que conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio. Colton Herta completou o top 3.
A largada foi movimentada e o pole position Pato O'Ward se desgrudou do resto do pelotão, mas perdeu posições ao longo das três paradas dos boxes. No entanto, levou vantagem sobre seus rivais pelo título Álex Palou e Scott Dixon. O espanhol teve um problema mecânico e o neozelandês terminou na 17ª colocação.
O brasileiro Hélio Castroneves, que venceu as 500 Milhas deste ano, correu pela terceira vez na temporada e cruzou a linha em 21º, na primeira etapa em que fica fora da zona de pontuação.
O GP de Indianápolis também contou com a estreia do dinamarquês Christian Lundgaard, que compete pela ART na Fórmula 2. Ele fez uma boa classificação, saiu em quarto e chegou a brigar pelos pontos, mas caiu para 12º.
Classificação final
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph | Pits | Retirement | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 85 | 1:49'38.081 | 113.458 | 3 | ||||||
2 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 85 | 1:49'39.195 | 1.114 | 1.114 | 113.438 | 3 | ||||
3 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 85 | 1:49'40.430 | 2.349 | 1.235 | 113.417 | 3 | ||||
4 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 85 | 1:49'41.519 | 3.438 | 1.088 | 113.398 | 3 | ||||
5 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 85 | 1:49'42.186 | 4.105 | 0.667 | 113.387 | 3 | ||||
6 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 85 | 1:49'43.404 | 5.323 | 1.218 | 113.366 | 3 | ||||
7 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 1:49'43.936 | 5.855 | 0.532 | 113.357 | 3 | ||||
8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 85 | 1:49'44.330 | 6.249 | 0.394 | 113.350 | 3 | ||||
9 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 85 | 1:49'45.089 | 7.008 | 0.758 | 113.337 | 3 | ||||
10 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 1:49'46.026 | 7.944 | 0.936 | 113.321 | 3 | ||||
11 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 85 | 1:49'47.440 | 9.359 | 1.414 | 113.297 | 3 | ||||
12 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 85 | 1:49'47.919 | 9.837 | 0.478 | 113.288 | 3 | ||||
13 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 85 | 1:49'48.704 | 10.623 | 0.785 | 113.275 | 3 | ||||
14 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | 85 | 1:49'50.201 | 12.119 | 1.496 | 113.249 | 3 | ||||
15 | 14 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 85 | 1:49'50.659 | 12.578 | 0.458 | 113.241 | 3 | ||||
16 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 85 | 1:49'54.498 | 16.416 | 3.838 | 113.175 | 3 | ||||
17 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 85 | 1:49'55.273 | 17.192 | 0.775 | 113.162 | 3 | ||||
18 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 85 | 1:49'55.408 | 17.327 | 0.134 | 113.160 | 3 | ||||
19 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 85 | 1:49'56.239 | 18.158 | 0.831 | 113.145 | 3 | ||||
20 | 59 | Max Chilton | Carlin | 85 | 1:49'56.830 | 18.748 | 0.590 | 113.135 | 3 | ||||
21 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 85 | 1:49'57.626 | 19.545 | 0.796 | 113.122 | 3 | ||||
22 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 85 | 1:49'58.926 | 20.845 | 1.299 | 113.099 | 3 | ||||
23 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 85 | 1:49'59.092 | 21.011 | 0.166 | 113.096 | 3 | ||||
24 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 85 | 1:50'00.575 | 22.494 | 1.483 | 113.071 | 3 | ||||
25 | 52 | Cody Ware | Dale Coyne Racing | 83 | 1:50'04.525 | 2 Laps | 2 Laps | 110.345 | 4 | ||||
26 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 81 | 1:50'12.230 | 4 Laps | 2 Laps | 107.560 | 4 | ||||
27 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 67 | 1:23'45.393 | 18 Laps | 14 Laps | 117.063 | 3 | Mechanical | |||
28 | 75 | R.C. Enerson | Top Gun Racing | 12 | 26'30.114 | 73 Laps | 55 Laps | 66.262 | 3 | Mechanical |
MAX WILSON vê colaboração "MARAVILHOSA" de BAND no automobilismo, com F1 "até no PROGRAMA DO NETO"
Assine o canal do Motorsport.com no Youtube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?
SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.