Indy 2017 Iowa
FiP
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 46 | 17.9181 | 179.617 | |
| 2 |  | 20 | 55 | +0.0262 17.9443 | 0.0262 | 179.355 | 
| 3 |  | 12 | 56 | +0.1315 18.0496 | 0.1053 | 178.309 | 
| 4 |  | 9 | 56 | +0.2242 18.1423 | 0.0927 | 177.398 | 
| 5 |  | 2 | 46 | +0.2305 18.1486 | 0.0063 | 177.336 | 
| 6 |  | 10 | 32 | +0.2843 18.2024 | 0.0538 | 176.812 | 
| 7 |  | 15 | 73 | +0.2879 18.2060 | 0.0036 | 176.777 | 
| 8 |  | 3 | 70 | +0.3101 18.2282 | 0.0222 | 176.562 | 
| 9 |  | 7 | 49 | +0.3102 18.2283 | 0.0001 | 176.561 | 
| 10 |  | 98 | 62 | +0.3121 18.2302 | 0.0019 | 176.542 | 
| 11 |  | 26 | 54 | +0.3214 18.2395 | 0.0093 | 176.452 | 
| 12 |  | 21 | 57 | +0.3849 18.3030 | 0.0635 | 175.840 | 
| 13 |  | 5 | 52 | +0.4799 18.3980 | 0.0950 | 174.932 | 
| 14 |  | 18 | 76 | +0.4921 18.4102 | 0.0122 | 174.816 | 
| 15 |  | 19 | 47 | +0.4977 18.4158 | 0.0056 | 174.763 | 
| 16 |  | 28 | 44 | +0.5700 18.4881 | 0.0723 | 174.080 | 
| 17 |  | 14 | 52 | +0.5772 18.4953 | 0.0072 | 174.012 | 
| 18 |  | 27 | 33 | +0.6328 18.5509 | 0.0556 | 173.490 | 
| 19 |  | 8 | 58 | +0.6694 18.5875 | 0.0366 | 173.149 | 
| 20 |  | 83 | 44 | +0.6814 18.5995 | 0.0120 | 173.037 | 
| 21 |  | 4 | 28 | +1.0986 19.0167 | 0.4172 | 169.241 | 
 
 
 
                            