Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2020
IndyCar 2020 GP de Indianápolis
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | | | 80 | 1:41'59.3232 | 114.789 | 3 | 51 | |||||
2 | 15 | | | 80 | 1:42'19.2701 | 19.9469 | 19.9469 | 114.416 | 2 | 41 | |||
3 | 22 | | | 80 | 1:42'19.8874 | 20.5642 | 0.6173 | 114.405 | 3 | 35 | |||
4 | 88 | | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 80 | 1:42'24.4114 | 25.0882 | 4.5240 | 114.320 | 3 | 32 | |||
5 | 21 | | | 80 | 1:42'24.9593 | 25.6361 | 0.5479 | 114.310 | 3 | 30 | |||
6 | 8 | | | 80 | 1:42'25.0365 | 25.7133 | 0.0772 | 114.309 | 3 | 29 | |||
7 | 1 | | | 80 | 1:42'31.2205 | 31.8973 | 6.1840 | 114.194 | 3 | 27 | |||
8 | 5 | | | 80 | 1:42'33.1595 | 33.8363 | 1.9390 | 114.158 | 3 | 24 | |||
9 | 18 | | | 80 | 1:42'42.3701 | 43.0469 | 9.2106 | 113.987 | 2 | 22 | |||
10 | 30 | | | 80 | 1:42'44.2145 | 44.8913 | 1.8444 | 113.953 | 4 | 20 | |||
11 | 29 | | | 80 | 1:42'45.4906 | 46.1674 | 1.2761 | 113.930 | 3 | 19 | |||
12 | 20 | | | 80 | 1:42'49.3006 | 49.9774 | 3.8100 | 113.859 | 2 | 18 | |||
13 | 28 | | | 80 | 1:42'49.8124 | 50.4892 | 0.5118 | 113.850 | 3 | 17 | |||
14 | 26 | | | 80 | 1:42'51.5404 | 52.2172 | 1.7280 | 113.818 | 4 | 17 | |||
15 | 10 | | | 80 | 1:42'56.0116 | 56.6884 | 4.4712 | 113.736 | 3 | 15 | |||
16 | 59 | | | 80 | 1:42'59.5549 | 1'00.2317 | 3.5433 | 113.670 | 3 | 14 | |||
17 | 60 | | | 80 | 1:43'03.1689 | 1'03.8457 | 3.6140 | 113.604 | 3 | 14 | |||
18 | 4 | | | 80 | 1:43'04.8424 | 1'05.5192 | 1.6735 | 113.573 | 3 | 12 | |||
19 | 55 | | Dale Coyne Racing with Team Goh | 80 | 1:43'05.8014 | 1'06.4782 | 0.9590 | 113.556 | 3 | 11 | |||
20 | 12 | | | 80 | 1:43'10.9361 | 1'11.6129 | 5.1347 | 113.461 | 3 | 14 | |||
21 | 14 | | | 79 | 1:42'08.3660 | 1 Lap | 1 Lap | 113.187 | 3 | 9 | |||
22 | 98 | | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 79 | 1:43'01.2152 | 1 Lap | 52.8492 | 112.219 | 3 | 8 | |||
23 | 24 | | | 79 | 1:43'01.2981 | 1 Lap | 0.0829 | 112.218 | 3 | 7 | |||
24 | 45 | | Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl A | 74 | 1:37'21.6966 | 6 Laps | 5 Laps | 111.226 | 2 | Mechanical | 7 | ||
25 | 27 | | | 41 | 1:21'29.6706 | 39 Laps | 33 Laps | 73.624 | 2 | Mechanical | 5 | ||
26 | 7 | | | 34 | 42'09.9799 | 46 Laps | 7 Laps | 117.998 | 1 | Acidente | 5 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 16 | |
17 - 17 | |
18 - 26 | |
27 - 38 | |
39 - 47 | |
48 - 54 | |
55 - 55 | |
56 - 56 | |
57 - 60 | |
61 - 61 | |
62 - 80 | |