Le Mans: Kobayashi lidera dobradinha da Toyota e conquista pole position
André Negrão largará melhor entre os brasileiros, na terceira posição com Alpine
A 89ª edição das 24 Horas de Le Mans teve o seu grid de largada definido nesta quinta-feira (19). Como esperado, os carros da Toyota Gazoo Racing dominaram a Hyperpole, com o #7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway e Jose Pexito Lopez levando a melhor, com a melhor marca na meia hora de sessão de 3min23s900. É a quinta pole consecutiva da marca japonesa na maior corrida de endurance do mundo.
O carro #8, tripulado por Brendon Hartley, Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi ficou com a segunda posição, a apenas 0s295 de seu carro irmão.
A Alpine aparece como a primeira ‘melhor do resto’, com o #36 que tem o brasileiro André Negrão, além dos franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere. O outro brasileiro da classe Hypercar, Pipo Derani, ajudou seu time a obter a quarta colocação no grid, com um tempo a 1s739 do melhor Toyota. Pipo terá nesta edição de Le Mans a companhia dos franceses Olivier Pla e Franck Maulleux na Glickenhaus.
Na LMP2, o trio formado por António Félix da Costa, Roberto Gonzales e Anthony Davidson terá a posição de honra na classe. Eles fizeram o melhor tempo de 3min27s950, a 4s050 do melhor Hypercar.
Felipe Nasr, que tem a companhia de Ryan Cullen e Oliver Jarvis não chegou à hyperpole com o carro #38 largando na 14ª posição em sua classe.
Na LM GTE Pro, a pole ficou com o Porsche #72 da HubAuto Racing, de Dries Vanthoor, Maxime Martin e Alvaro Parente. Daniel Serra será o segundo colocado na largada da classe.
Na classe LM GTE Am, a Porsche se fez presente mais uma vez, com a pole saindo para o carro #88 de Julien Andlauer, Dominique Bastien e Lance David Arnold. Felipe Fraga, no Aston Martin #33 será o sexto no grid de sua classe.
O Aston Martin de Marcos Gomes não esteve na sessão, conseguindo classificação na 16ª posição para a largada no sábado, em sua classe.
Resultados da Hyperpole
Cla | # | Pilotos | Carro | Classe | Tempo Médio | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'23.900 | |
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Toyota GR010 - Hybrid | HYPERCAR | 3'24.195 | 0.295 |
3 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine A480 | HYPERCAR | 3'25.574 | 1.674 |
4 | 708 | Pipo Derani Franck Mailleux Olivier Pla | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'25.639 | 1.739 |
5 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Romain Dumas | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 3'26.931 | 3.031 |
6 | 38 | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson | Oreca 07 | LMP2 | 3'27.950 | 4.050 |
7 | 41 | Robert Kubica Louis Deletraz Ye Yifei | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.470 | 4.570 |
8 | 65 | Julien Canal Will Stevens James Allen | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.586 | 4.686 |
9 | 26 | Roman Rusinov Franco Colapinto Nick de Vries | Aurus 01 | LMP2 | 3'28.943 | 5.043 |
10 | 32 | Nico Jamin Jonathan Aberdein Manuel Maldonado | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.078 | 5.178 |
11 | 23 | Paul di Resta Alex Lynn Wayne Boyd | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.027 | 6.127 |
12 | 72 | Dries Vanthoor Alvaro Parente Maxime Martin | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'46.882 | 22.982 |
13 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'47.063 | 23.163 |
14 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 3'47.093 | 23.193 |
15 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Come Ledogar | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'47.247 | 23.347 |
16 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frederic Makowiecki | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 3'47.696 | 23.796 |
17 | 88 | Julien Andlauer Dominique Bastien Lance David Arnold | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'47.987 | 24.087 |
18 | 86 | Michael Wainwright Ben Barker Tom Gamble | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'48.560 | 24.660 |
19 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'48.876 | 24.976 |
20 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'49.387 | 25.487 |
21 | 71 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'49.477 | 25.577 |
22 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'49.676 | 25.776 |
23 | 92 | Kevin Estre Neel Jani Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | ||
Ver resultados completos |
F1: Saiba detalhes da REUNIÃO SECRETA que poderia sacramentar SENNA na FERRARI dias antes de morrer
Assine o canal do Motorsport.com no Youtube
Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.
PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.