Live text
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Treino Classificatório - GP de Abu Dhabi

Comentários ao vivo

Por: Daniel Betting

Obrigado por ficar conosco! Voltamos amanhã, às 11h (horário de Brasília), para o GP de Abu Dhabi, último da temporada de 2018 da Fórmula 1.
Agora confira o grid de largada do GP de Abu Dhabi
Cla # Piloto Chassi Motor Tempo Diferença km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 1'34.794   210.924
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 1'34.956 0.162 210.564
3 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 1'35.125 0.331 210.190
4 7 Finland Kimi Raikkonen  Ferrari Ferrari 1'35.365 0.571 209.661
5 3 Australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 1'35.401 0.607 209.582
6 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 1'35.589 0.795 209.170
7 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 1'36.192 1.398 207.859
8 16 Monaco Charles Leclerc  Sauber Ferrari 1'36.237 1.443 207.762
9 31 France Esteban Ocon  Force India Mercedes 1'36.540 1.746 207.110
10 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 1'36.542 1.748 207.105
11 55 Spain Carlos Sainz Jr.  Renault Renault 1'36.982 2.188 206.166
12 9 Sweden Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 1'37.132 2.338 205.847
13 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 1'37.309 2.515 205.473
14 11 Mexico Sergio Perez  Force India Mercedes 1'37.541 2.747 204.984
15 14 Spain Fernando Alonso  McLaren Renault 1'37.743 2.949 204.560
16 28 New Zealand Brendon Hartley  Toro Rosso Honda 1'37.994 3.200 204.036
17 10 France Pierre Gasly  Toro Rosso Honda 1'38.166 3.372 203.679
18 2 Belgium Stoffel Vandoorne  McLaren Renault 1'38.577 3.783 202.830
19 35 Russian Federation Sergey Sirotkin  Williams Mercedes 1'38.635 3.841 202.711
20 18 Canada Lance Stroll  Williams Mercedes 1'38.682 3.888 202.614
Veja como terminou o Q3
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 7 1'34.794     210.924
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 7 1'34.956 0.162 0.162 210.564
3 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 7 1'35.125 0.331 0.169 210.190
4 7 Finland Kimi Raikkonen  Ferrari Ferrari 6 1'35.365 0.571 0.240 209.661
5 3 Australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 6 1'35.401 0.607 0.036 209.582
6 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 5 1'35.589 0.795 0.188 209.170
7 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 6 1'36.192 1.398 0.603 207.859
8 16 Monaco Charles Leclerc  Sauber Ferrari 6 1'36.237 1.443 0.045 207.762
9 31 France Esteban Ocon  Force India Mercedes 6 1'36.540 1.746 0.303 207.110
10 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 6 1'36.542 1.748 0.002 207.105
Termina o Q3. Hamilton é pole, Bottas larga em segundo e Vettel em terceiro
Hamilton diminui tempo para 1min34s794 e estabelece novo recorde da pista
Sexto do grid provisório, Verstappen só terá mais uma chance de tentar ser o pole mais jovem da história da F1
A F1 é Rock! Slash, guitarrista do Guns 'N Roses de olho no quali em Abu Dhabi

 
Haminton crava 1min35s295 e é o pole provisório com novo recorde extraoficial da pista
Em instantes saberemos quem vai largar na pole do 997º GP da história da Fórmula 1
Veja como terminou o Q2
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 6 1'35.693     208.943
2 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 6 1'36.144 0.451 0.451 207.963
3 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 6 1'36.345 0.652 0.201 207.529
4 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 6 1'36.392 0.699 0.047 207.428
5 16 Monaco Charles Leclerc  Sauber Ferrari 6 1'36.580 0.887 0.188 207.024
6 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 6 1'36.630 0.937 0.050 206.917
7 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 6 1'36.732 1.039 0.102 206.698
8 7 Finland Kimi Raikkonen  Ferrari Ferrari 7 1'36.735 1.042 0.003 206.692
9 31 France Esteban Ocon  Force India Mercedes 6 1'36.814 1.121 0.079 206.523
10 3 Australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 7 1'36.964 1.271 0.150 206.204
11 55 Spain Carlos Sainz Jr.  Renault Renault 6 1'36.982 1.289 0.018 206.166
12 9 Sweden Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 6 1'37.132 1.439 0.150 205.847
13 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 6 1'37.309 1.616 0.177 205.473
14 11 Mexico Sergio Perez  Force India Mercedes 6 1'37.541 1.848 0.232 204.984
15 14 Spain Fernando Alonso  McLaren Renault 6 1'37.743 2.050 0.202 204.560
Verstappen coloca pneus hipermacios, crava 1min36s144 e salta para a segunda posição em sua última tentativa
Estão fora do Q3 até agora:

11) Magnussen
12) Ericsson
13) Ocon
14) Pérez
15) Alonso
Verstappen registra sua primeira volta e com 1min37s251 entra em 10º
Com 1min39s289, Alonso está em 12º e está, por enquanto, fora do Q3
Hamilton crava 1min35s693 e entra em primeiro, novo recorde extraoficial da pista
Veja como terminou o Q1
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 5 1'36.775     206.607
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 6 1'36.789 0.014 0.014 206.577
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 6 1'36.828 0.053 0.039 206.493
4 31 France Esteban Ocon  Force India Mercedes 6 1'36.936 0.161 0.108 206.263
5 7 Finland Kimi Raikkonen  Ferrari Ferrari 5 1'37.010 0.235 0.074 206.106
6 3 Australia Daniel Ricciardo  Red Bull TAG 3 1'37.117 0.342 0.107 205.879
7 16 Monaco Charles Leclerc  Sauber Ferrari 8 1'37.124 0.349 0.007 205.864
8 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull TAG 3 1'37.195 0.420 0.071 205.714
9 11 Mexico Sergio Perez  Force India Mercedes 6 1'37.255 0.480 0.060 205.587
10 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 3 1'37.569 0.794 0.314 204.925
11 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 3 1'37.575 0.800 0.006 204.913
12 9 Sweden Marcus Ericsson  Sauber Ferrari 8 1'37.619 0.844 0.044 204.820
13 55 Spain Carlos Sainz Jr.  Renault Renault 3 1'37.757 0.982 0.138 204.531
14 14 Spain Fernando Alonso  McLaren Renault 9 1'37.890 1.115 0.133 204.253
15 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 6 1'37.934 1.159 0.044 204.161
16 28 New Zealand Brendon Hartley  Toro Rosso Honda 9 1'37.994 1.219 0.060 204.036
17 10 France Pierre Gasly  Toro Rosso Honda 9 1'38.166 1.391 0.172 203.679
18 2 Belgium Stoffel Vandoorne  McLaren Renault 9 1'38.577 1.802 0.411 202.830
19 35 Russian Federation Sergey Sirotkin  Williams Mercedes 6 1'38.635 1.860 0.058 202.711
20 18 Canada Lance Stroll  Williams Mercedes 6 1'38.682 1.907 0.047 202.614
Gasly tem problemas em seu carro e não consegue completar sua última volta do Q1
Hamilton crava 1min36s828 e salta para segundo. Na sequência, Bottas faz 1min36s789 e joga britânico para terceiro
Estão fora do Q2 por enquanto:

16) Magnussen
17) Ericsson
18) Vandoorne
19) Sirotkin
20) Stroll

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros