Live text
Fórmula 1 GP de Mônaco

Treino Classificatório - GP de Mônaco

Comentários ao vivo

Por: Erick Gabriel

Ficamos por aqui.

Convidamos todos vocês a continuarem acompanhado a repercussão da F1 no Motorsport.com Brasil.

Voltaremos amanhã no GP de Mônaco, até lá!
O Q3

Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 7 1'10.166     171.211
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 7 1'10.252 0.086 0.086 171.001
3 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 6 1'10.641 0.475 0.389 170.059
4 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 6 1'10.947 0.781 0.306 169.326
5 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 8 1'11.041 0.875 0.094 169.102
6 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 8 1'11.109 0.943 0.068 168.940
7 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 5 1'11.218 1.052 0.109 168.682
8 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 8 1'11.271 1.105 0.053 168.556
9 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 8 1'11.417 1.251 0.146 168.212
10 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 8 1'11.653 1.487 0.236 167.658
Incrível pole position de Lewis Hamilton.

Vettel e Bottas erraram na tentativa final. o alemão chegou a bater no guardrail.
Bottas está impossível: 1min10s252. Novo recorde da pista e, obviamente, a primeira posição na tabela.
Pierre Gasly está sob investigação, por ter atrapalhado Grosjean na curva 4 durante o Q2
O Q2
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 8 1'10.618     170.115
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 9 1'10.701 0.083 0.083 169.915
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 9 1'10.835 0.217 0.134 169.594
4 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 8 1'11.227 0.609 0.392 168.660
5 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 9 1'11.363 0.745 0.136 168.339
6 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 10 1'11.412 0.794 0.049 168.223
7 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 10 1'11.429 0.811 0.017 168.183
8 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 9 1'11.457 0.839 0.028 168.117
9 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 10 1'11.543 0.925 0.086 167.915
10 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 10 1'11.608 0.990 0.065 167.763
11 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 9 1'11.670 1.052 0.062 167.618
12 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 10 1'11.724 1.106 0.054 167.492
13 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 10 1'12.027 1.409 0.303 166.787
14 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 10 1'12.115 1.497 0.088 166.583
15 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 10 1'12.185 1.567 0.070 166.422
Menos de 3 minutos para o fim e a dupla da Alfa Romeo, Grosjean, Hulkenberg e Norris ficariam pelo caminho.
10 minutos para o fim
1 Bottas Mercedes
2 Verstappen Red Bull
3 Hamilton Mercedes
4 Ricciardo Renault
5 Gasly Red Bull
6 Vettel Ferrari
7 Kvyat Toro Rosso
8 Norris McLaren
9 Magnussen Haas
10 Hulkenberg Renault
O Q1
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 13 1'11.434     168.172
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 12 1'11.542 0.108 0.108 167.918
3 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 11 1'11.562 0.128 0.020 167.871
4 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 5 1'11.597 0.163 0.035 167.789
5 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 12 1'11.602 0.168 0.005 167.777
6 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 7 1'11.740 0.306 0.138 167.454
7 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 10 1'11.767 0.333 0.027 167.391
8 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 11 1'11.837 0.403 0.070 167.228
9 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 12 1'11.845 0.411 0.008 167.209
10 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 7 1'11.865 0.431 0.020 167.163
11 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 12 1'11.872 0.438 0.007 167.147
12 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 12 1'11.976 0.542 0.104 166.905
13 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 11 1'11.993 0.559 0.017 166.866
14 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 13 1'12.007 0.573 0.014 166.833
15 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 11 1'12.097 0.663 0.090 166.625
16 16 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 8 1'12.149 0.715 0.052 166.505
17 11 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 11 1'12.233 0.799 0.084 166.311
18 18 Canada Lance Stroll  Racing Point Mercedes 11 1'12.846 1.412 0.613 164.912
19 63 United Kingdom George Russell  Williams Mercedes 13 1'13.477 2.043 0.631 163.496
20 88 Poland Robert Kubica  Williams Mercedes 13 1'13.751 2.317 0.274 162.888
Com pneus novos, Vettel sai do sufoco e faz a volta mais rápida com 1min11s434
Falta 1 minuto e Vettel tem apenas a 17ª posição, o que deixaria ele fora do Q2

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros