Moto2 2015 Brno
TL2
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kalex | 19 | 2'02.714 | 158.505 | 257.1 | ||
| 2 |  | 12 | Kalex | 16 | +0.097 2'02.811 | 0.097 | 158.379 | 260.1 | |
| 3 |  | 3 | Kalex | 15 | +0.167 2'02.881 | 0.070 | 158.289 | 254.8 | |
| 4 |  | 5 | Kalex | 19 | +0.260 2'02.974 | 0.093 | 158.170 | 257.6 | |
| 5 |  | 11 | Kalex | 16 | +0.319 2'03.033 | 0.059 | 158.094 | 260.8 | |
| 6 |  | 94 | Kalex | 15 | +0.633 2'03.347 | 0.314 | 157.691 | 255.1 | |
| 7 |  | 22 | Speed Up | 16 | +0.659 2'03.373 | 0.026 | 157.658 | 254.2 | |
| 8 |  | 60 | Speed Up | 14 | +0.856 2'03.570 | 0.197 | 157.407 | 256.4 | |
| 9 |  | 77 | Kalex | 16 | +0.943 2'03.657 | 0.087 | 157.296 | 258.3 | |
| 10 |  | 30 | Kalex | 19 | +0.961 2'03.675 | 0.018 | 157.273 | 253.6 | |
| 11 |  | 73 | Kalex | 18 | +1.003 2'03.717 | 0.042 | 157.220 | 255.8 | |
| 12 |  | 40 | Kalex | 17 | +1.014 2'03.728 | 0.011 | 157.206 | 259.4 | |
| 13 |  | 7 | Kalex | 17 | +1.091 2'03.805 | 0.077 | 157.108 | 258 | |
| 14 |  | 55 | Kalex | 18 | +1.163 2'03.877 | 0.072 | 157.017 | 257.3 | |
| 15 |  | 49 | Kalex | 18 | +1.186 2'03.900 | 0.023 | 156.987 | 257.2 | |
| 16 |  | 36 | Kalex | 19 | +1.246 2'03.960 | 0.060 | 156.911 | 257 | |
| 17 |  | 4 | Kalex | 20 | +1.375 2'04.089 | 0.129 | 156.748 | 254.8 | |
| 18 |  | 39 | Kalex | 18 | +1.394 2'04.108 | 0.019 | 156.724 | 257.5 | |
| 19 |  | 21 | Kalex | 17 | +1.578 2'04.292 | 0.184 | 156.492 | 255.6 | |
| 20 |  | 96 | Tech 3 | 16 | +1.611 2'04.325 | 0.033 | 156.451 | 255 | |
| 21 |  | 19 | Kalex | 15 | +1.750 2'04.464 | 0.139 | 156.276 | 254.4 | |
| 22 |  | 70 | Kalex | 19 | +1.861 2'04.575 | 0.111 | 156.137 | 256.2 | |
| 23 |  | 23 | Tech 3 | 13 | +2.336 2'05.050 | 0.475 | 155.544 | 253.3 | |
| 24 |  | 95 | Speed Up | 17 | +2.392 2'05.106 | 0.056 | 155.474 | 255.8 | |
| 25 |  | 25 | Kalex | 15 | +2.439 2'05.153 | 0.047 | 155.416 | 254.2 | |
| 26 |  | 57 | Kalex | 19 | +2.545 2'05.259 | 0.106 | 155.284 | 257.8 | |
| 27 |  | 10 | Kalex | 19 | +2.707 2'05.421 | 0.162 | 155.084 | 255.4 | |
| 28 |  | 88 | Suter | 16 | +2.709 2'05.423 | 0.002 | 155.081 | 253.6 | |
| 29 |  | 97 | Tech 3 | 18 | +2.916 2'05.630 | 0.207 | 154.826 | 256.1 | |
| 30 |  | 66 | Suter | 16 | +3.503 2'06.217 | 0.587 | 154.106 | 254.5 | |
| 31 |  | 2 | Kalex | 6 | +3.683 2'06.397 | 0.180 | 153.886 | 256.5 | 
 
 
 
                            