Moto2 2015 Brno
Voltas mais rápidas
| Cla | Piloto | # | Moto | Volta | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 12 | Kalex | 5 | 2'02.422 | 158.883 | ||
| 2 |  | 5 | Kalex | 5 | +0.005 2'02.427 | 0.005 | 158.876 | |
| 3 |  | 40 | Kalex | 2 | +0.061 2'02.483 | 0.056 | 158.804 | |
| 4 |  | 1 | Kalex | 7 | +0.117 2'02.539 | 0.056 | 158.731 | |
| 5 |  | 73 | Kalex | 2 | +0.119 2'02.541 | 0.002 | 158.728 | |
| 6 |  | 94 | Kalex | 2 | +0.129 2'02.551 | 0.010 | 158.715 | |
| 7 |  | 22 | Speed Up | 8 | +0.171 2'02.593 | 0.042 | 158.661 | |
| 8 |  | 21 | Kalex | 2 | +0.223 2'02.645 | 0.052 | 158.594 | |
| 9 |  | 11 | Kalex | 7 | +0.328 2'02.750 | 0.105 | 158.458 | |
| 10 |  | 39 | Kalex | 2 | +0.395 2'02.817 | 0.067 | 158.372 | |
| 11 |  | 77 | Kalex | 2 | +0.498 2'02.920 | 0.103 | 158.239 | |
| 12 |  | 3 | Kalex | 2 | +0.514 2'02.936 | 0.016 | 158.218 | |
| 13 |  | 7 | Kalex | 2 | +0.548 2'02.970 | 0.034 | 158.175 | |
| 14 |  | 36 | Kalex | 6 | +0.665 2'03.087 | 0.117 | 158.024 | |
| 15 |  | 30 | Kalex | 3 | +0.742 2'03.164 | 0.077 | 157.926 | |
| 16 |  | 95 | Speed Up | 2 | +0.773 2'03.195 | 0.031 | 157.886 | |
| 17 |  | 55 | Kalex | 2 | +0.782 2'03.204 | 0.009 | 157.874 | |
| 18 |  | 49 | Kalex | 2 | +0.794 2'03.216 | 0.012 | 157.859 | |
| 19 |  | 60 | Speed Up | 2 | +0.805 2'03.227 | 0.011 | 157.845 | |
| 20 |  | 19 | Kalex | 3 | +0.887 2'03.309 | 0.082 | 157.740 | |
| 21 |  | 4 | Kalex | 2 | +1.087 2'03.509 | 0.200 | 157.484 | |
| 22 |  | 23 | Tech 3 | 12 | +1.255 2'03.677 | 0.168 | 157.270 | |
| 23 |  | 57 | Kalex | 2 | +1.536 2'03.958 | 0.281 | 156.914 | |
| 24 |  | 88 | Suter | 2 | +1.614 2'04.036 | 0.078 | 156.815 | |
| 25 |  | 96 | Tech 3 | 4 | +1.700 2'04.122 | 0.086 | 156.707 | |
| 26 |  | 25 | Kalex | 4 | +1.709 2'04.131 | 0.009 | 156.695 | |
| 27 |  | 10 | Kalex | 3 | +1.789 2'04.211 | 0.080 | 156.594 | |
| 28 |  | 97 | Tech 3 | 3 | +1.790 2'04.212 | 0.001 | 156.593 | |
| 29 |  | 2 | Kalex | 3 | +1.965 2'04.387 | 0.175 | 156.373 | |
| 30 |  | 70 | Kalex | 2 | +1.966 2'04.388 | 0.001 | 156.371 | |
| 31 |  | 66 | Suter | 3 | +2.887 2'05.309 | 0.921 | 155.222 | 
 
 
 
                            