Moto2 2015 Misano
Corrida
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | Kalex | 26 | 42'38.099 | 154.6 | 25 | |||
| 2 |  | 1 | Kalex | 26 | +3.850 42'41.949 | 3.850 | 154.3 | 20 | ||
| 3 |  | 30 | Kalex | 26 | +5.388 42'43.487 | 1.538 | 154.3 | 16 | ||
| 4 |  | 3 | Kalex | 26 | +7.058 42'45.157 | 1.670 | 154.2 | 13 | ||
| 5 |  | 60 | Speed Up | 26 | +9.225 42'47.324 | 2.167 | 154.0 | 11 | ||
| 6 |  | 94 | Kalex | 26 | +10.466 42'48.565 | 1.241 | 153.9 | 10 | ||
| 7 |  | 7 | Kalex | 26 | +13.784 42'51.883 | 3.318 | 153.7 | 9 | ||
| 8 |  | 11 | Kalex | 26 | +16.334 42'54.433 | 2.550 | 153.6 | 8 | ||
| 9 |  | 39 | Kalex | 26 | +17.896 42'55.995 | 1.562 | 153.5 | 7 | ||
| 10 |  | 12 | Kalex | 26 | +18.353 42'56.452 | 0.457 | 153.5 | 6 | ||
| 11 |  | 49 | Kalex | 26 | +24.029 43'02.128 | 5.676 | 153.1 | 5 | ||
| 12 |  | 19 | Kalex | 26 | +27.609 43'05.708 | 3.580 | 152.9 | 4 | ||
| 13 |  | 25 | Kalex | 26 | +29.037 43'07.136 | 1.428 | 152.8 | 3 | ||
| 14 |  | 4 | Kalex | 26 | +32.140 43'10.239 | 3.103 | 152.7 | 2 | ||
| 15 |  | 95 | Speed Up | 26 | +33.312 43'11.411 | 1.172 | 152.6 | 1 | ||
| 16 |  | 54 | Kalex | 26 | +36.315 43'14.414 | 3.003 | 152.4 | |||
| 17 |  | 23 | Tech 3 | 26 | +37.245 43'15.344 | 0.930 | 152.4 | |||
| 18 |  | 55 | Kalex | 26 | +43.947 43'22.046 | 6.702 | 152.0 | |||
| 19 |  | 96 | Tech 3 | 26 | +43.986 43'22.085 | 0.039 | 152.0 | |||
| 20 |  | 10 | Kalex | 26 | +52.354 43'30.453 | 8.368 | 151.5 | |||
| 21 |  | 9 | Kalex | 26 | +1'01.171 43'39.270 | 8.817 | 151.0 | |||
| 22 |  | 66 | Suter | 26 | +1'05.168 43'43.267 | 3.997 | 150.7 | |||
| 23 |  | 97 | Tech 3 | 25 | +1 Lap 43'09.054 | 1 Lap | 146.9 | Acidente | ||
| 24 |  | 77 | Kalex | 23 | +3 Laps 44'12.932 | 2 Laps | 131.8 | Acidente | ||
| dq |  | 40 | Kalex | 22 | +4 Laps 37'48.203 | 1 Lap | 147.5 | Acidente | ||
| dnf | 
                            
                               F. Caricasulo
                                                            
                                                                                            Italtrans Racing Team
                                                     | 64 | Kalex | 18 | +8 Laps 29'59.267 | 4 Laps | 152.1 | Acidente | ||
| dnf |  | 22 | Speed Up | 17 | +9 Laps 28'01.609 | 1 Lap | 153.7 | Abandono | ||
| dnf |  | 2 | Kalex | 15 | +11 Laps 25'14.075 | 2 Laps | 150.7 | Abandono | ||
| dnf |  | 73 | Kalex | 6 | +20 Laps 10'01.857 | 9 Laps | 151.6 | Acidente | ||
| dnf |  | 70 | Kalex | 5 | +21 Laps 10'54.178 | 1 Lap | 116.2 | Abandono | ||
| dnf |  | 36 | Kalex | 2 | +24 Laps 3'28.633 | 3 Laps | 145.8 | Acidente | ||
| dnf |  | 88 | Suter | 2 | +24 Laps 3'29.332 | 0.699 | 145.3 | Acidente | 
 
 
 
                            