Moto2 2015 Misano
TL3
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Kalex | 26 | 1'37.246 | 156.444 | 243 | ||
| 2 |  | 5 | Kalex | 24 | +0.076 1'37.322 | 0.076 | 156.322 | 244 | |
| 3 |  | 40 | Kalex | 20 | +0.089 1'37.335 | 0.013 | 156.301 | 244 | |
| 4 |  | 55 | Kalex | 16 | +0.413 1'37.659 | 0.324 | 155.782 | 243 | |
| 5 |  | 30 | Kalex | 24 | +0.434 1'37.680 | 0.021 | 155.749 | 241.4 | |
| 6 |  | 12 | Kalex | 17 | +0.519 1'37.765 | 0.085 | 155.613 | 243 | |
| 7 |  | 7 | Kalex | 15 | +0.665 1'37.911 | 0.146 | 155.381 | 242.1 | |
| 8 |  | 94 | Kalex | 20 | +0.682 1'37.928 | 0.017 | 155.354 | 243.5 | |
| 9 |  | 77 | Kalex | 21 | +0.686 1'37.932 | 0.004 | 155.348 | 243.5 | |
| 10 |  | 73 | Kalex | 20 | +0.692 1'37.938 | 0.006 | 155.339 | 240.2 | |
| 11 |  | 60 | Speed Up | 19 | +0.824 1'38.070 | 0.132 | 155.130 | 241.2 | |
| 12 |  | 22 | Speed Up | 17 | +0.828 1'38.074 | 0.004 | 155.123 | 240.2 | |
| 13 |  | 23 | Tech 3 | 18 | +0.893 1'38.139 | 0.065 | 155.020 | 241.5 | |
| 14 |  | 3 | Kalex | 18 | +0.903 1'38.149 | 0.010 | 155.005 | 240.2 | |
| 15 |  | 49 | Kalex | 19 | +0.991 1'38.237 | 0.088 | 154.866 | 241.1 | |
| 16 |  | 19 | Kalex | 19 | +1.002 1'38.248 | 0.011 | 154.848 | 237.7 | |
| 17 |  | 95 | Speed Up | 22 | +1.064 1'38.310 | 0.062 | 154.751 | 241.9 | |
| 18 |  | 4 | Kalex | 24 | +1.066 1'38.312 | 0.002 | 154.748 | 238.7 | |
| 19 |  | 39 | Kalex | 25 | +1.140 1'38.386 | 0.074 | 154.631 | 244.8 | |
| 20 |  | 11 | Kalex | 20 | +1.167 1'38.413 | 0.027 | 154.589 | 245.3 | |
| 21 |  | 54 | Kalex | 19 | +1.311 1'38.557 | 0.144 | 154.363 | 239.4 | |
| 22 |  | 96 | Tech 3 | 20 | +1.343 1'38.589 | 0.032 | 154.313 | 242.5 | |
| 23 |  | 88 | Suter | 17 | +1.481 1'38.727 | 0.138 | 154.097 | 242.5 | |
| 24 | 
                            
                               F. Caricasulo
                                                            
                                                                                            Italtrans Racing Team
                                                     | 64 | Kalex | 24 | +1.512 1'38.758 | 0.031 | 154.049 | 243.9 | |
| 25 |  | 36 | Kalex | 22 | +1.525 1'38.771 | 0.013 | 154.029 | 239.8 | |
| 26 |  | 2 | Kalex | 23 | +1.663 1'38.909 | 0.138 | 153.814 | 240.4 | |
| 27 |  | 25 | Kalex | 20 | +1.783 1'39.029 | 0.120 | 153.627 | 241.4 | |
| 28 |  | 97 | Tech 3 | 22 | +1.834 1'39.080 | 0.051 | 153.548 | 238.6 | |
| 29 |  | 9 | Kalex | 23 | +2.008 1'39.254 | 0.174 | 153.279 | 241.4 | |
| 30 |  | 10 | Kalex | 23 | +2.075 1'39.321 | 0.067 | 153.176 | 240.4 | |
| 31 |  | 70 | Kalex | 22 | +2.130 1'39.376 | 0.055 | 153.091 | 241.8 | |
| 32 |  | 66 | Suter | 20 | +2.274 1'39.520 | 0.144 | 152.869 | 239.3 | 
 
 
 
                            