Moto2 2015 Misano
TL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | Kalex | 19 | 1'37.910 | 155.383 | 240.5 | ||
| 2 |  | 5 | Kalex | 22 | +0.015 1'37.925 | 0.015 | 155.359 | 241.1 | |
| 3 |  | 94 | Kalex | 19 | +0.214 1'38.124 | 0.199 | 155.044 | 242.5 | |
| 4 |  | 49 | Kalex | 22 | +0.293 1'38.203 | 0.079 | 154.919 | 241.5 | |
| 5 |  | 1 | Kalex | 25 | +0.315 1'38.225 | 0.022 | 154.885 | 242.4 | |
| 6 |  | 40 | Kalex | 20 | +0.428 1'38.338 | 0.113 | 154.707 | 242.4 | |
| 7 |  | 77 | Kalex | 23 | +0.471 1'38.381 | 0.043 | 154.639 | 243.1 | |
| 8 |  | 95 | Speed Up | 21 | +0.546 1'38.456 | 0.075 | 154.521 | 242.3 | |
| 9 |  | 30 | Kalex | 23 | +0.554 1'38.464 | 0.008 | 154.509 | 241.7 | |
| 10 |  | 60 | Speed Up | 19 | +0.571 1'38.481 | 0.017 | 154.482 | 243.2 | |
| 11 |  | 19 | Kalex | 23 | +0.597 1'38.507 | 0.026 | 154.441 | 240.5 | |
| 12 |  | 7 | Kalex | 22 | +0.606 1'38.516 | 0.009 | 154.427 | 240.6 | |
| 13 |  | 12 | Kalex | 22 | +0.665 1'38.575 | 0.059 | 154.335 | 243.1 | |
| 14 |  | 22 | Speed Up | 20 | +0.669 1'38.579 | 0.004 | 154.329 | 240.8 | |
| 15 |  | 54 | Kalex | 19 | +0.744 1'38.654 | 0.075 | 154.211 | 240.3 | |
| 16 |  | 36 | Kalex | 23 | +0.785 1'38.695 | 0.041 | 154.147 | 242.8 | |
| 17 |  | 39 | Kalex | 20 | +0.892 1'38.802 | 0.107 | 153.980 | 244.7 | |
| 18 |  | 4 | Kalex | 24 | +0.917 1'38.827 | 0.025 | 153.941 | 238.8 | |
| 19 |  | 96 | Tech 3 | 21 | +1.133 1'39.043 | 0.216 | 153.606 | 243.4 | |
| 20 |  | 25 | Kalex | 22 | +1.266 1'39.176 | 0.133 | 153.400 | 243.7 | |
| 21 |  | 23 | Tech 3 | 21 | +1.276 1'39.186 | 0.010 | 153.384 | 242.5 | |
| 22 |  | 73 | Kalex | 15 | +1.288 1'39.198 | 0.012 | 153.365 | 243 | |
| 23 |  | 55 | Kalex | 20 | +1.338 1'39.248 | 0.050 | 153.288 | 243.7 | |
| 24 |  | 11 | Kalex | 12 | +1.885 1'39.795 | 0.547 | 152.448 | 245.9 | |
| 25 |  | 88 | Suter | 16 | +1.920 1'39.830 | 0.035 | 152.395 | 241.6 | |
| 26 |  | 9 | Kalex | 20 | +2.073 1'39.983 | 0.153 | 152.161 | 243.1 | |
| 27 |  | 97 | Tech 3 | 22 | +2.192 1'40.102 | 0.119 | 151.980 | 240.4 | |
| 28 | 
                            
                               F. Caricasulo
                                                            
                                                                                            Italtrans Racing Team
                                                     | 64 | Kalex | 20 | +2.196 1'40.106 | 0.004 | 151.974 | 242.8 | |
| 29 |  | 66 | Suter | 22 | +2.235 1'40.145 | 0.039 | 151.915 | 241.7 | |
| 30 |  | 2 | Kalex | 23 | +2.421 1'40.331 | 0.186 | 151.634 | 241 | |
| 31 |  | 10 | Kalex | 23 | +3.029 1'40.939 | 0.608 | 150.720 | 240.5 | |
| 32 |  | 70 | Kalex | 20 | +3.454 1'41.364 | 0.425 | 150.088 | 241.9 | 
 
 
 
                            