Moto2 2018 Le Mans
TL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 23 | Kalex | 22 | 1'37.001 | 155.317 | 251 | ||
| 2 |  | 73 | Kalex | 21 | +0.093 1'37.094 | 0.093 | 155.169 | 253 | |
| 3 |  | 9 | Kalex | 23 | +0.222 1'37.223 | 0.129 | 154.963 | 251 | |
| 4 |  | 22 | KTM | 18 | +0.366 1'37.367 | 0.144 | 154.734 | 247 | |
| 5 |  | 36 | Kalex | 20 | +0.546 1'37.547 | 0.180 | 154.448 | 249 | |
| 6 |  | 7 | Kalex | 23 | +0.566 1'37.567 | 0.020 | 154.416 | 249 | |
| 7 |  | 40 | Kalex | 20 | +0.669 1'37.670 | 0.103 | 154.254 | 253 | |
| 8 |  | 42 | Kalex | 12 | +0.672 1'37.673 | 0.003 | 154.249 | 249 | |
| 9 |  | 44 | KTM | 21 | +0.955 1'37.956 | 0.283 | 153.803 | 250 | |
| 10 |  | 5 | Kalex | 19 | +0.978 1'37.979 | 0.023 | 153.767 | 248 | |
| 11 |  | 54 | Kalex | 20 | +1.012 1'38.013 | 0.034 | 153.714 | 250 | |
| 12 |  | 97 | Kalex | 17 | +1.034 1'38.035 | 0.022 | 153.679 | 249 | |
| 13 |  | 13 | Kalex | 17 | +1.087 1'38.088 | 0.053 | 153.596 | 250 | |
| 14 |  | 32 | Kalex | 21 | +1.093 1'38.094 | 0.006 | 153.587 | 247 | |
| 15 |  | 20 | Speed Up | 22 | +1.247 1'38.248 | 0.154 | 153.346 | 248 | |
| 16 |  | 27 | KTM | 22 | +1.271 1'38.272 | 0.024 | 153.309 | 245 | |
| 17 |  | 24 | Kalex | 20 | +1.274 1'38.275 | 0.003 | 153.304 | 246 | |
| 18 |  | 52 | Speed Up | 19 | +1.294 1'38.295 | 0.020 | 153.273 | 246 | |
| 19 |  | 89 | Kalex | 21 | +1.481 1'38.482 | 0.187 | 152.982 | 249 | |
| 20 |  | 45 | Kalex | 21 | +1.522 1'38.523 | 0.041 | 152.918 | 246 | |
| 21 |  | 62 | Suter | 16 | +1.610 1'38.611 | 0.088 | 152.782 | 245 | |
| 22 |  | 41 | KTM | 21 | +1.800 1'38.801 | 0.190 | 152.488 | 251 | |
| 23 |  | 10 | Kalex | 20 | +1.844 1'38.845 | 0.044 | 152.420 | 249 | |
| 24 |  | 4 | NTS | 21 | +1.930 1'38.931 | 0.086 | 152.287 | 246 | |
| 25 |  | 16 | NTS | 24 | +1.983 1'38.984 | 0.053 | 152.206 | 246 | |
| 26 |  | 64 | Tech 3 | 19 | +2.092 1'39.093 | 0.109 | 152.038 | 244 | |
| 27 |  | 3 | KTM | 21 | +2.552 1'39.553 | 0.460 | 151.336 | 248 | |
| 28 |  | 14 | Tech 3 | 19 | +2.562 1'39.563 | 0.010 | 151.321 | 245 | |
| 29 |  | 19 | Transformiers | 17 | +2.698 1'39.699 | 0.136 | 151.114 | 240 | |
| 30 |  | 66 | Kalex | 20 | +2.769 1'39.770 | 0.071 | 151.007 | 245 | |
| 31 |  | 51 | Suter | 21 | +2.840 1'39.841 | 0.071 | 150.899 | 243 | |
| 32 |  | 95 | Kalex | 21 | +3.051 1'40.052 | 0.211 | 150.581 | 247 | |
| 33 |  | 21 | Kalex | 23 | +3.774 1'40.775 | 0.723 | 149.501 | 242 | |
| 34 | 
                            
                               C. Tangre
                                                            
                                                                                            Yohan Moto Sport
                                                     | 80 | Tech 3 | 16 | +4.721 1'41.722 | 0.947 | 148.109 | 237 | |
| 35 |  | 18 | Kalex | 22 | +4.852 1'41.853 | 0.131 | 147.919 | 245 | 
 
 
 
                            