Moto2 2019 Jerez
Corrida
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Kalex | 15 | 25'33.841 | 155.7 | 25 | |||
| 2 |  | 9 | Speed Up | 15 | +0.359 25'34.200 | 0.359 | 155.6 | 20 | ||
| 3 |  | 40 | Kalex | 15 | +1.091 25'34.932 | 0.732 | 155.6 | 16 | ||
| 4 |  | 12 | Kalex | 15 | +2.428 25'36.269 | 1.337 | 155.4 | 13 | ||
| 5 |  | 41 | KTM | 15 | +3.767 25'37.608 | 1.339 | 155.3 | 11 | ||
| 6 |  | 97 | Kalex | 15 | +4.955 25'38.796 | 1.188 | 155.2 | 10 | ||
| 7 |  | 45 | Kalex | 15 | +7.842 25'41.683 | 2.887 | 154.9 | 9 | ||
| 8 |  | 10 | Kalex | 15 | +8.026 25'41.867 | 0.184 | 154.9 | 8 | ||
| 9 |  | 11 | Kalex | 15 | +8.571 25'42.412 | 0.545 | 154.8 | 7 | ||
| 10 |  | 27 | KTM | 15 | +10.235 25'44.076 | 1.664 | 154.6 | 6 | ||
| 11 |  | 33 | Kalex | 15 | +10.445 25'44.286 | 0.210 | 154.6 | 5 | ||
| 12 |  | 21 | Speed Up | 15 | +12.708 25'46.549 | 2.263 | 154.4 | 4 | ||
| 13 |  | 77 | MV | 15 | +14.179 25'48.020 | 1.471 | 154.2 | 3 | ||
| 14 |  | 5 | Kalex | 15 | +15.470 25'49.311 | 1.291 | 154.1 | 2 | ||
| 15 |  | 23 | Kalex | 15 | +16.188 25'50.029 | 0.718 | 154.0 | 1 | ||
| 16 |  | 64 | NTS | 15 | +18.335 25'52.176 | 2.147 | 153.8 | |||
| 17 |  | 35 | Kalex | 15 | +20.944 25'54.785 | 2.609 | 153.6 | |||
| 18 |  | 4 | NTS | 15 | +22.591 25'56.432 | 1.647 | 153.4 | |||
| 19 |  | 3 | KTM | 15 | +25.896 25'59.737 | 3.305 | 153.1 | |||
| 20 |  | 16 | KTM | 15 | +27.150 26'00.991 | 1.254 | 153.0 | |||
| 21 |  | 62 | MV | 15 | +27.887 26'01.728 | 0.737 | 152.9 | |||
| 22 |  | 72 | KTM | 15 | +28.312 26'02.153 | 0.425 | 152.8 | |||
| 23 |  | 65 | KTM | 15 | +29.063 26'02.904 | 0.751 | 152.8 | |||
| 24 |  | 73 | Kalex | 15 | +32.311 26'06.152 | 3.248 | 152.5 | |||
| 25 |  | 18 | KTM | 15 | +1'01.987 26'35.828 | 29.676 | 149.6 | |||
| dnf |  | 88 | KTM | 7 | +8 Laps 12'09.353 | 8 Laps | 152.8 | Acidente | ||
| dnf |  | 22 | Kalex | 7 | +8 Laps 14'10.224 | 2'00.871 | 131.0 | Abandono | ||
| dnf |  | 54 | KTM | 5 | +10 Laps 8'44.678 | 2 Laps | 151.7 | Acidente | ||
| dnf |  | 24 | Kalex | 3 | +12 Laps 5'17.587 | 2 Laps | 150.4 | Acidente | ||
| dns |  | 87 | Kalex | 0 | 
 | |||||
| dns |  | 20 | Kalex | 0 | 
 | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 6 |  | 
| 7 - 15 |  | 
 
