Moto3 2015 Barcelona
TL1
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | Honda | 17 | 1'51.988 | 151.955 | 237 | ||
| 2 |  | 52 | Honda | 16 | +0.106 1'52.094 | 0.106 | 151.811 | 236 | |
| 3 |  | 7 | Honda | 17 | +0.351 1'52.339 | 0.245 | 151.480 | 237 | |
| 4 |  | 32 | Husqvarna | 16 | +0.356 1'52.344 | 0.005 | 151.474 | 234 | |
| 5 |  | 23 | Honda | 16 | +0.547 1'52.535 | 0.191 | 151.216 | 234 | |
| 6 |  | 41 | KTM | 15 | +0.663 1'52.651 | 0.116 | 151.061 | 236 | |
| 7 |  | 88 | Mahindra | 17 | +0.765 1'52.753 | 0.102 | 150.924 | 231 | |
| 8 |  | 20 | Honda | 17 | +0.777 1'52.765 | 0.012 | 150.908 | 231 | |
| 9 |  | 21 | Mahindra | 15 | +0.918 1'52.906 | 0.141 | 150.720 | 231 | |
| 10 |  | 11 | Honda | 17 | +1.061 1'53.049 | 0.143 | 150.529 | 239 | |
| 11 |  | 44 | KTM | 16 | +1.067 1'53.055 | 0.006 | 150.521 | 235 | |
| 12 |  | 17 | Honda | 17 | +1.083 1'53.071 | 0.016 | 150.500 | 235 | |
| 13 |  | 5 | KTM | 16 | +1.133 1'53.121 | 0.050 | 150.433 | 236 | |
| 14 |  | 31 | KTM | 16 | +1.199 1'53.187 | 0.066 | 150.345 | 239 | |
| 15 |  | 6 | Husqvarna | 17 | +1.234 1'53.222 | 0.035 | 150.299 | 234 | |
| 16 |  | 10 | Honda | 16 | +1.257 1'53.245 | 0.023 | 150.268 | 235 | |
| 17 |  | 58 | Mahindra | 14 | +1.270 1'53.258 | 0.013 | 150.251 | 232 | |
| 18 |  | 19 | Mahindra | 15 | +1.424 1'53.412 | 0.154 | 150.047 | 232 | |
| 19 |  | 55 | Honda | 15 | +1.439 1'53.427 | 0.015 | 150.027 | 236 | |
| 20 |  | 98 | KTM | 15 | +1.478 1'53.466 | 0.039 | 149.976 | 234 | |
| 21 |  | 95 | Honda | 18 | +1.541 1'53.529 | 0.063 | 149.892 | 233 | |
| 22 |  | 84 | KTM | 16 | +1.565 1'53.553 | 0.024 | 149.861 | 236 | |
| 23 |  | 16 | KTM | 15 | +1.773 1'53.761 | 0.208 | 149.587 | 237 | |
| 24 |  | 65 | KTM | 16 | +1.929 1'53.917 | 0.156 | 149.382 | 236 | |
| 25 |  | 12 | Mahindra | 18 | +1.950 1'53.938 | 0.021 | 149.354 | 232 | |
| 26 |  | 29 | Mahindra | 16 | +2.232 1'54.220 | 0.282 | 148.986 | 233 | |
| 27 |  | 2 | Mahindra | 14 | +2.659 1'54.647 | 0.427 | 148.431 | 230 | |
| 28 |  | 40 | Mahindra | 15 | +2.784 1'54.772 | 0.125 | 148.269 | 232 | |
| 29 |  | 63 | KTM | 17 | +2.981 1'54.969 | 0.197 | 148.015 | 231 | |
| 30 |  | 24 | Mahindra | 16 | +3.172 1'55.160 | 0.191 | 147.770 | 228 | |
| 31 |  | 91 | KTM | 17 | +3.216 1'55.204 | 0.044 | 147.713 | 235 | |
| 32 |  | 76 | Honda | 14 | +3.219 1'55.207 | 0.003 | 147.709 | 233 | |
| 33 |  | 22 | KTM | 18 | +3.260 1'55.248 | 0.041 | 147.657 | 232 | |
| 34 |  | 33 | Honda | 2 | +6.921 1'58.909 | 3.661 | 143.111 | 240 | 
 
 
 
                            