Moto3 2015 Barcelona
Q
| Cla | Piloto | # | Moto | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Velocidade Máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Honda | 13 | 1'50.137 | 154.509 | 236 | ||
| 2 |  | 52 | Honda | 15 | +0.144 1'50.281 | 0.144 | 154.307 | 235 | |
| 3 |  | 9 | Honda | 16 | +0.703 1'50.840 | 0.559 | 153.529 | 233 | |
| 4 |  | 23 | Honda | 14 | +0.711 1'50.848 | 0.008 | 153.518 | 236 | |
| 5 |  | 44 | KTM | 16 | +0.720 1'50.857 | 0.009 | 153.505 | 235 | |
| 6 |  | 7 | Honda | 15 | +0.757 1'50.894 | 0.037 | 153.454 | 234 | |
| 7 |  | 20 | Honda | 14 | +0.759 1'50.896 | 0.002 | 153.451 | 234 | |
| 8 |  | 31 | KTM | 16 | +0.976 1'51.113 | 0.217 | 153.152 | 232 | |
| 9 |  | 65 | KTM | 16 | +1.128 1'51.265 | 0.152 | 152.942 | 227 | |
| 10 |  | 76 | Honda | 16 | +1.153 1'51.290 | 0.025 | 152.908 | 241 | |
| 11 |  | 17 | Honda | 15 | +1.380 1'51.517 | 0.227 | 152.597 | 233 | |
| 12 |  | 98 | KTM | 14 | +1.391 1'51.528 | 0.011 | 152.582 | 236 | |
| 13 |  | 5 | KTM | 16 | +1.414 1'51.551 | 0.023 | 152.550 | 235 | |
| 14 |  | 6 | Husqvarna | 14 | +1.449 1'51.586 | 0.035 | 152.503 | 235 | |
| 15 |  | 88 | Mahindra | 16 | +1.460 1'51.597 | 0.011 | 152.487 | 229 | |
| 16 |  | 58 | Mahindra | 16 | +1.584 1'51.721 | 0.124 | 152.318 | 232 | |
| 17 |  | 21 | Mahindra | 15 | +1.635 1'51.772 | 0.051 | 152.249 | 233 | |
| 18 |  | 41 | KTM | 15 | +1.685 1'51.822 | 0.050 | 152.181 | 234 | |
| 19 |  | 55 | Honda | 14 | +1.696 1'51.833 | 0.011 | 152.166 | 235 | |
| 20 |  | 32 | Husqvarna | 14 | +1.777 1'51.914 | 0.081 | 152.056 | 233 | |
| 21 |  | 16 | KTM | 16 | +2.000 1'52.137 | 0.223 | 151.753 | 235 | |
| 22 |  | 95 | Honda | 14 | +2.012 1'52.149 | 0.012 | 151.737 | 235 | |
| 23 |  | 10 | Honda | 15 | +2.035 1'52.172 | 0.023 | 151.706 | 230 | |
| 24 |  | 19 | Mahindra | 14 | +2.054 1'52.191 | 0.019 | 151.680 | 232 | |
| 25 |  | 2 | Mahindra | 14 | +2.146 1'52.283 | 0.092 | 151.556 | 233 | |
| 26 |  | 84 | KTM | 15 | +2.322 1'52.459 | 0.176 | 151.319 | 234 | |
| 27 |  | 29 | Mahindra | 18 | +2.427 1'52.564 | 0.105 | 151.177 | 229 | |
| 28 |  | 24 | Mahindra | 16 | +2.483 1'52.620 | 0.056 | 151.102 | 233 | |
| 29 |  | 11 | Honda | 8 | +2.615 1'52.752 | 0.132 | 150.925 | 234 | |
| 30 |  | 40 | Mahindra | 14 | +2.676 1'52.813 | 0.061 | 150.844 | 230 | |
| 31 |  | 12 | Mahindra | 16 | +2.732 1'52.869 | 0.056 | 150.769 | 234 | |
| 32 |  | 91 | KTM | 15 | +2.886 1'53.023 | 0.154 | 150.564 | 233 | |
| 33 |  | 63 | KTM | 15 | +3.066 1'53.203 | 0.180 | 150.324 | 230 | |
| 34 |  | 22 | KTM | 15 | +3.336 1'53.473 | 0.270 | 149.966 | 229 | 
 
 
 
                            