Filtros:
Categoria Ano
Moto3
2018
Moto3 2018 Mugello
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | | Honda | 20 | 39'20.810 | 159.9 | 25 | |||||
2 | 12 | | KTM | 20 | 39'20.829 | 0.019 | 0.019 | 159.9 | 20 | |||
3 | 21 | | Honda | 20 | 39'20.853 | 0.043 | 0.024 | 159.9 | 16 | |||
4 | 19 | | KTM | 20 | 39'31.758 | 10.948 | 10.905 | 159.2 | 13 | |||
5 | 16 | | KTM | 20 | 39'31.893 | 11.083 | 0.135 | 159.2 | 11 | |||
6 | 33 | | Honda | 20 | 39'31.975 | 11.165 | 0.082 | 159.2 | 10 | |||
7 | 14 | | Honda | 20 | 39'32.004 | 11.194 | 0.029 | 159.2 | 9 | |||
8 | 48 | | Honda | 20 | 39'35.377 | 14.567 | 3.373 | 158.9 | 8 | |||
9 | 23 | | Honda | 20 | 39'35.486 | 14.676 | 0.109 | 158.9 | 7 | |||
10 | 96 | | Honda | 20 | 39'35.492 | 14.682 | 0.006 | 158.9 | 6 | |||
11 | 44 | | Honda | 20 | 39'35.503 | 14.693 | 0.011 | 158.9 | 5 | |||
12 | 17 | | KTM | 20 | 39'35.530 | 14.720 | 0.027 | 158.9 | 4 | |||
13 | 40 | | KTM | 20 | 39'35.543 | 14.733 | 0.013 | 158.9 | 3 | |||
14 | 75 | | KTM | 20 | 39'35.580 | 14.770 | 0.037 | 158.9 | 2 | |||
15 | 42 | | KTM | 20 | 39'36.047 | 15.237 | 0.467 | 158.9 | 1 | |||
16 | 71 | | Honda | 20 | 39'36.081 | 15.271 | 0.034 | 158.9 | ||||
17 | 24 | | Honda | 20 | 39'36.178 | 15.368 | 0.097 | 158.9 | ||||
18 | 72 | | Honda | 20 | 39'36.441 | 15.631 | 0.263 | 158.9 | ||||
19 | 65 | | KTM | 20 | 39'36.763 | 15.953 | 0.322 | 158.8 | ||||
20 | 27 | | Honda | 20 | 39'36.793 | 15.983 | 0.030 | 158.8 | ||||
21 | 8 | | KTM | 20 | 39'36.840 | 16.030 | 0.047 | 158.8 | ||||
22 | 22 | | KTM | 20 | 39'43.302 | 22.492 | 6.462 | 158.4 | ||||
23 | 84 | | KTM | 20 | 39'43.330 | 22.520 | 0.028 | 158.4 | ||||
24 | 11 | | KTM | 20 | 40'11.501 | 50.691 | 28.171 | 156.5 | ||||
25 | 41 | | Honda | 20 | 40'43.855 | 1'23.045 | 32.354 | 154.5 | ||||
dnf | 76 | | KTM | 18 | 36'07.505 | 2 Laps | 2 Laps | 156.8 | Abandono | |||
dnf | 5 | | KTM | 16 | 31'41.596 | 4 Laps | 2 Laps | 158.8 | Acidente | |||
dnf | 10 | | KTM | 6 | 11'56.483 | 14 Laps | 10 Laps | 158.1 | Abandono | |||
dnf | 81 | | KTM | 5 | 10'07.842 | 15 Laps | 1 Lap | 155.3 | Acidente | |||
dnf | 7 | | Honda | 2 | 4'03.106 | 18 Laps | 3 Laps | 155.3 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 9 | |
10 - 11 | |
12 - 12 | |
13 - 19 | |
20 - 20 | |