Filtros:
Categoria Ano
Moto3
2018
Moto3 2018 Termas de Rio Hondo
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | | KTM | 21 | 41'43.822 | 145.1 | 25 | |||||
2 | 44 | | Honda | 21 | 41'48.511 | 4.689 | 4.689 | 144.8 | 20 | |||
3 | 21 | | Honda | 21 | 41'48.785 | 4.963 | 0.274 | 144.8 | 16 | |||
4 | 33 | | Honda | 21 | 41'49.640 | 5.818 | 0.855 | 144.7 | 13 | |||
5 | 7 | | Honda | 21 | 41'52.934 | 9.112 | 3.294 | 144.5 | 11 | |||
6 | 72 | | Honda | 21 | 41'57.171 | 13.349 | 4.237 | 144.3 | 10 | |||
7 | 48 | | Honda | 21 | 41'57.747 | 13.925 | 0.576 | 144.3 | 9 | |||
8 | 23 | | Honda | 21 | 41'58.185 | 14.363 | 0.438 | 144.2 | 8 | |||
9 | 19 | | KTM | 21 | 42'00.395 | 16.573 | 2.210 | 144.1 | 7 | |||
10 | 14 | | Honda | 21 | 42'08.121 | 24.299 | 7.726 | 143.7 | 6 | |||
11 | 88 | | Honda | 21 | 42'09.195 | 25.373 | 1.074 | 143.6 | 5 | |||
12 | 42 | | KTM | 21 | 42'09.882 | 26.060 | 0.687 | 143.6 | 4 | |||
13 | 16 | | KTM | 21 | 42'10.198 | 26.376 | 0.316 | 143.5 | 3 | |||
14 | 84 | | KTM | 21 | 42'10.310 | 26.488 | 0.112 | 143.5 | 2 | |||
15 | 11 | | KTM | 21 | 42'10.359 | 26.537 | 0.049 | 143.5 | 1 | |||
16 | 71 | | Honda | 21 | 42'13.074 | 29.252 | 2.715 | 143.4 | ||||
17 | 17 | | KTM | 21 | 42'16.759 | 32.937 | 3.685 | 143.2 | ||||
18 | 41 | | Honda | 21 | 42'17.714 | 33.892 | 0.955 | 143.1 | ||||
19 | 27 | | Honda | 21 | 42'21.487 | 37.665 | 3.773 | 142.9 | ||||
20 | 22 | | KTM | 21 | 42'22.024 | 38.202 | 0.537 | 142.9 | ||||
21 | 24 | | Honda | 21 | 42'46.127 | 1'02.305 | 24.103 | 141.5 | ||||
22 | 40 | | KTM | 21 | 43'01.206 | 1'17.384 | 15.079 | 140.7 | ||||
23 | 65 | | KTM | 21 | 43'20.808 | 1'36.986 | 19.602 | 139.7 | ||||
24 | 76 | | KTM | 20 | 42'10.992 | 1 Lap | 1 Lap | 136.7 | ||||
dnf | 5 | | KTM | 19 | 37'52.811 | 2 Laps | 1 Lap | 144.6 | Acidente | |||
dnf | 10 | | KTM | 18 | 35'56.242 | 3 Laps | 1 Lap | 144.4 | Acidente | |||
dnf | 75 | | KTM | 17 | 34'13.875 | 4 Laps | 1 Lap | 143.2 | Acidente | |||
dnf | 8 | | KTM | 16 | 32'29.546 | 5 Laps | 1 Lap | 141.9 | Abandono |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 21 | |