Filtros:
Categoria Ano
Moto3
2019
Moto3 2019 Brno
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | KTM | 18 | 39'11.879 | 148.8 | 25 | |||||
2 | 48 | | Honda | 18 | 39'12.038 | 0.159 | 0.159 | 148.8 | 20 | |||
3 | 14 | | Honda | 18 | 39'12.096 | 0.217 | 0.058 | 148.8 | 16 | |||
4 | 5 | | KTM | 18 | 39'12.283 | 0.404 | 0.187 | 148.8 | 13 | |||
5 | 23 | | Honda | 18 | 39'12.378 | 0.499 | 0.095 | 148.8 | 11 | |||
6 | 79 | | Honda | 18 | 39'12.409 | 0.530 | 0.031 | 148.8 | 10 | |||
7 | 16 | | KTM | 18 | 39'12.594 | 0.715 | 0.185 | 148.8 | 9 | |||
8 | 55 | | Honda | 18 | 39'12.616 | 0.737 | 0.022 | 148.8 | 8 | |||
9 | 84 | | KTM | 18 | 39'12.942 | 1.063 | 0.326 | 148.7 | 7 | |||
10 | 40 | | KTM | 18 | 39'13.636 | 1.757 | 0.694 | 148.7 | 6 | |||
11 | 71 | | Honda | 18 | 39'15.742 | 3.863 | 2.106 | 148.6 | 5 | |||
12 | 25 | | KTM | 18 | 39'17.349 | 5.470 | 1.607 | 148.5 | 4 | |||
13 | 76 | | KTM | 18 | 39'17.374 | 5.495 | 0.025 | 148.5 | 3 | |||
14 | 61 | | KTM | 18 | 39'17.419 | 5.540 | 0.045 | 148.5 | 2 | |||
15 | 7 | | KTM | 18 | 39'20.138 | 8.259 | 2.719 | 148.5 | 1 | |||
16 | 42 | | Honda | 18 | 39'20.935 | 9.056 | 0.797 | 148.2 | ||||
17 | 82 | | KTM | 18 | 39'34.889 | 23.010 | 13.954 | 147.4 | ||||
18 | 53 | | KTM | 18 | 39'37.120 | 25.241 | 2.231 | 147.2 | ||||
19 | 13 | | KTM | 18 | 40'23.008 | 1'11.129 | 45.888 | 144.4 | ||||
dnf | 22 | | KTM | 16 | 34'55.403 | 2 Laps | 2 Laps | 148.5 | Acidente | |||
dnf | 21 | | Honda | 13 | 28'20.640 | 5 Laps | 3 Laps | 148.6 | Acidente | |||
dnf | 27 | | Honda | 13 | 28'20.730 | 5 Laps | 0.090 | 148.6 | Acidente | |||
dnf | 11 | | Honda | 13 | 28'21.343 | 5 Laps | 0.613 | 148.6 | Acidente | |||
dnf | 75 | | KTM | 5 | 15'47.312 | 13 Laps | 8 Laps | 102.6 | Acidente | |||
dnf | 54 | | Honda | 3 | 6'39.807 | 15 Laps | 2 Laps | 145.9 | Acidente | |||
dnf | 12 | | KTM | 3 | 8'17.470 | 15 Laps | 1'37.663 | 117.2 | Abandono | |||
dnf | 24 | | Honda | 1 | 2'15.180 | 17 Laps | 2 Laps | 143.8 | Acidente | |||
dnf | 69 | | KTM | 1 | 2'19.001 | 17 Laps | 3.821 | 139.9 | Acidente | |||
dnf | 17 | | Honda | 1 | 2'56.959 | 17 Laps | 37.958 | 109.9 | Abandono | |||
dnf | 33 | | Honda | 0 | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 8 | |
9 - 10 | |
11 - 12 | |
13 - 17 | |
18 - 18 | |