Moto3 2019 Sachsenring
Grid
| Cla | Piloto | # | Moto | Tempo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 71 | Honda | 1'26.135 | 153.428 | |
| 2 |  | 27 | Honda | +0.057 1'26.192 | 153.327 | |
| 3 |  | 42 | Honda | +0.171 1'26.306 | 153.124 | |
| 4 |  | 48 | Honda | +0.325 1'26.460 | 152.852 | |
| 5 |  | 55 | Honda | +0.357 1'26.492 | 152.795 | |
| 6 |  | 84 | KTM | +0.453 1'26.588 | 152.626 | |
| 7 |  | 75 | KTM | +0.551 1'26.686 | 152.453 | |
| 8 |  | 7 | KTM | +0.594 1'26.729 | 152.378 | |
| 9 |  | 19 | Honda | +0.671 1'26.806 | 152.242 | |
| 10 |  | 17 | Honda | +0.718 1'26.853 | 152.160 | |
| 11 |  | 21 | Honda | +0.719 1'26.854 | 152.158 | |
| 12 |  | 61 | KTM | +0.725 1'26.860 | 152.148 | |
| 13 |  | 12 | KTM | +0.748 1'26.883 | 152.108 | |
| 14 |  | 24 | Honda | +0.867 1'27.002 | 151.899 | |
| 15 |  | 25 | KTM | +0.905 1'27.040 | 151.833 | |
| 16 |  | 79 | Honda | +1.053 1'27.188 | 151.575 | |
| 17 |  | 23 | Honda | +1.125 1'27.260 | 151.450 | |
| 18 |  | 11 | Honda | +0.539 1'26.674 | 152.474 | |
| 19 |  | 14 | Honda | +0.645 1'26.780 | 152.288 | |
| 20 |  | 82 | KTM | +0.976 1'27.111 | 151.709 | |
| 21 |  | 5 | KTM | +1.019 1'27.154 | 151.635 | |
| 22 |  | 44 | KTM | +1.029 1'27.164 | 151.617 | |
| 23 |  | 22 | KTM | +1.106 1'27.241 | 151.483 | |
| 24 |  | 13 | KTM | +1.143 1'27.278 | 151.419 | |
| 25 |  | 40 | KTM | +1.413 1'27.548 | 150.952 | |
| 26 |  | 76 | KTM | +1.690 1'27.825 | 150.476 | |
| 27 |  | 54 | Honda | +1.744 1'27.879 | 150.384 | |
| 28 |  | 16 | KTM | +1.937 1'28.072 | 150.054 | |
| 29 |  | 69 | KTM | +2.289 1'28.424 | 149.457 | |
| 30 | 
                            
                               D. Geiger
                                                            
                                                                                            Kiefer Racing
                                                     | 28 | KTM | +3.183 1'29.318 | 147.961 | 
 
 
 
                            