Relato do treino livre
MotoGP GP do Japão

Lorenzo é o mais rápido da sexta-feira em Motegi

Dia também foi de acidentes de Dani Pedrosa e Eugene Laverty. Marquez fez a quarta melhor marca e Rossi marcou o sétimo tempo

Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing

Jorge Lorenzo foi o mais rápido no primeiro dia de atividades em Motegi, na preparação para o GP do Japão do próximo domingo. O espanhol cravou 1min45s151 ao término da segunda sessão, superando Andrea Dovizioso por 0s053.

Maverick Viñales colocou a Suzuki em terceiro na tabela de tempos. O líder do campeonato, Marc Marquez fez a quarta melhor marca, 0s152 mais lento que o espanhol da Yamaha. Valentino Rossi foi o sétimo mais rápido do dia.

As sessões que começaram o fim de semana no Japão foram marcadas por fortes acidentes. Dani Pedrosa caiu na curva 11, teve a clavícula fraturada e voltará para Espanha, perdendo a corrida de domingo. Ele será substituído por Hiroshi Aoyama.

Eugene Laverty também sofreu queda, mas na curva 6. O piloto permaneceu consciente, mas não conseguiu sair por conta própria, precisando da ajuda da maca.

Antes de conseguir o quarto tempo, Marquez também teve uma pequena queda, no hairpin da curva 10.

O treino que define o grid de largada para o GP do Japão acontece na madrugada de sexta-feira para sábado, às 2h10, horário de Brasília.

Confira os resultados do dia

Treino Livre 2

Cla#PilotoBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 99  Jorge Lorenzo  Yamaha 17 1'45.151     164.369 304.4
2 4  Andrea Dovizioso  Ducati 16 1'45.204 0.053 0.053 164.286 309.1
3 25  Maverick Viñales  Suzuki 20 1'45.248 0.097 0.044 164.217 307.6
4 93  Marc Marquez  Honda 20 1'45.303 0.152 0.055 164.132 305.6
5 35  Cal Crutchlow  Honda 18 1'45.501 0.350 0.198 163.824 306.3
6 41  Aleix Espargaro  Suzuki 19 1'45.513 0.362 0.012 163.805 304
7 46  Valentino Rossi  Yamaha 21 1'45.532 0.381 0.019 163.775 302.7
8 9  Danilo Petrucci  Ducati 17 1'46.172 1.021 0.640 162.788 307.3
9 26  Dani Pedrosa  Honda 15 1'46.227 1.076 0.055 162.704 307.5
10 44  Pol Espargaro  Yamaha 9 1'46.245 1.094 0.018 162.676 305.5
11 6  Stefan Bradl  Aprilia 18 1'46.367 1.216 0.122 162.490 304.3
12 19  Alvaro Bautista  Aprilia 18 1'46.834 1.683 0.467 161.779 303.9
13 50  Eugene Laverty  Ducati 14 1'46.853 1.702 0.019 161.751 306.7
14 8  Hector Barbera  Ducati 16 1'46.876 1.725 0.023 161.716 309.2
15 68  Yonny Hernandez  Ducati 14 1'46.981 1.830 0.105 161.557 303.6
16 45  Scott Redding  Ducati 17 1'47.032 1.881 0.051 161.480 303.9
17 21  Katsuyuki Nakasuga  Yamaha 19 1'47.135 1.984 0.103 161.325 305.2
18 43  Jack Miller  Honda 13 1'47.244 2.093 0.109 161.161 303.3
19 53  Tito Rabat  Honda 22 1'47.972 2.821 0.728 160.074 302.7
20 76  Loris Baz  Ducati 17 1'48.669 3.518 0.697 159.048 296.2
21 38  Bradley Smith  Yamaha 15 1'48.897 3.746 0.228 158.715 303.1
22 7  Mike Jones  Ducati 21 1'50.955 5.804 2.058 155.771 300.9

Treino Livre 1

Cla#PilotoBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 4  Andrea Dovizioso  Ducati 16 1'45.786     163.382 308.5
2 93  Marc Marquez  Honda 18 1'46.031 0.245 0.245 163.005 305.1
3 99  Jorge Lorenzo  Yamaha 18 1'46.181 0.395 0.150 162.774 304.9
4 46  Valentino Rossi  Yamaha 20 1'46.222 0.436 0.041 162.712 303.2
5 26  Dani Pedrosa  Honda 19 1'46.314 0.528 0.092 162.571 306.6
6 25  Maverick Viñales  Suzuki 18 1'46.349 0.563 0.035 162.517 307.4
7 41  Aleix Espargaro  Suzuki 15 1'46.406 0.620 0.057 162.430 303.9
8 35  Cal Crutchlow  Honda 17 1'46.590 0.804 0.184 162.150 304.4
9 19  Alvaro Bautista  Aprilia 19 1'46.721 0.935 0.131 161.951 303.3
10 8  Hector Barbera  Ducati 17 1'46.853 1.067 0.132 161.751 308.1
11 44  Pol Espargaro  Yamaha 16 1'46.998 1.212 0.145 161.531 304.9
12 9  Danilo Petrucci  Ducati 19 1'47.125 1.339 0.127 161.340 305.4
13 6  Stefan Bradl  Aprilia 17 1'47.426 1.640 0.301 160.888 299.5
14 45  Scott Redding  Ducati 18 1'47.641 1.855 0.215 160.567 304.1
15 68  Yonny Hernandez  Ducati 17 1'47.704 1.918 0.063 160.473 301.7
16 43  Jack Miller  Honda 15 1'47.777 1.991 0.073 160.364 300.6
17 50  Eugene Laverty  Ducati 16 1'47.988 2.202 0.211 160.051 303.4
18 21  Katsuyuki Nakasuga  Yamaha 17 1'48.058 2.272 0.070 159.947 304.6
19 53  Tito Rabat  Honda 23 1'48.409 2.623 0.351 159.429 300.4
20 76  Loris Baz  Ducati 16 1'48.914 3.128 0.505 158.690 295.3
21 38  Bradley Smith  Yamaha 13 1'51.415 5.629 2.501 155.128 301.2

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Pedrosa quebra clavícula após acidente em treino livre
Próximo artigo Yamaha explica veto a teste de Lorenzo: "não é caridade"

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil