Relato do treino livre
MotoGP GP das Américas

Márquez fecha sexta-feira na frente em Austin; Rossi é 4º

Vencedor de todas as corridas de MotoGP no Circuito das Américas, espanhol comandou segundo treino livre e fez melhor tempo do dia

Marc Marquez, Repsol Honda Team
Dani Pedrosa, Repsol Honda Team
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Dani Pedrosa, Repsol Honda Team
Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing
Jorge Lorenzo, Ducati Team
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Danilo Petrucci, Pramac Racing
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Márquez foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres para o GP das Américas, prova realizada no circuito de Austin, nos Estados Unidos. O piloto da Honda reagiu na segunda sessão do dia e completou a sexta-feira com o tempo mais veloz.

 

 

Márquez, que venceu todas as edições da corrida até então, anotou o tempo de 2min04s061, quase 0s3 mais veloz do que Johann Zarco, da Yamaha Tech3, o segundo melhor. Maverick Viñales, líder do campeonato e que havia comandado o primeiro treino do dia, completou em terceiro, imediatamente à frente de Valentino Rossi, seu companheiro de equipe na Yamaha, o quarto.

O quinto colocado do dia foi o outro representante da equipe oficial da Honda, Dani Pedrosa. O espanhol fechou o dia mais de 0s7 atrás de seu companheiro de equipe.

A melhor Ducati do dia foi a de Andrea Dovizioso, o sexto. Com o tempo de 2min04s830, o italiano ficou cinco posições à frente de Jorge Lorenzo, seu colega de equipe, que registrou 2min05s282.

No sábado, os pilotos terão mais dois treinos livres pela frente para fazerem os últimos ajustes. A sessão que definirá o grid de largada em Austin será realizada  a partir das 16h10 (horário de Brasília). 

Treino livre 1:

ClaPilotoBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 17 2'04.923     158.872 331
2 93 spain  Marc Marquez  Honda 19 2'05.500 0.577 0.577 158.141 332
3 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 15 2'05.604 0.681 0.104 158.010 332
4 5 france  Johann Zarco  Yamaha 17 2'05.790 0.867 0.186 157.777 330
5 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 15 2'05.833 0.910 0.043 157.723 336
6 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 17 2'06.017 1.094 0.184 157.493 335
7 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 16 2'06.109 1.186 0.092 157.378 335
8 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 15 2'06.292 1.369 0.183 157.150 330
9 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 14 2'06.411 1.488 0.119 157.002 330
10 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 13 2'06.469 1.546 0.058 156.930 331
11 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 13 2'06.484 1.561 0.015 156.911 330
12 43 australia  Jack Miller  Honda 16 2'06.515 1.592 0.031 156.873 330
13 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 14 2'06.646 1.723 0.131 156.710 333
14 94 germany  Jonas Folger  Yamaha 15 2'06.692 1.769 0.046 156.653 329
15 8 spain  Hector Barbera  Ducati 15 2'06.786 1.863 0.094 156.537 335
16 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 14 2'06.824 1.901 0.038 156.490 325
17 53 spain  Tito Rabat  Honda 17 2'06.894 1.971 0.070 156.404 332
18 76 france  Loris Baz  Ducati 17 2'07.127 2.204 0.233 156.117 325
19 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 15 2'07.300 2.377 0.173 155.905 331
20 42 spain  Alex Rins  Suzuki 16 2'08.006 3.083 0.706 155.045 330
21 44 spain  Pol Espargaro  KTM 15 2'08.128 3.205 0.122 154.898 331
22 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 16 2'08.292 3.369 0.164 154.700 327
23 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 15 2'08.740 3.817 0.448 154.161 325

TL2:

ClaPilotoBikeVoltasTempoGapIntervalokm/hVelocidade Máxima
1 93 spain  Marc Marquez  Honda 14 2'04.061     159.976 330
2 5 france  Johann Zarco  Yamaha 17 2'04.347 0.286 0.286 159.608 330
3 25 spain  Maverick Viñales  Yamaha 17 2'04.451 0.390 0.104 159.474 331
4 46 italy  Valentino Rossi  Yamaha 17 2'04.806 0.745 0.355 159.021 331
5 26 spain  Dani Pedrosa  Honda 15 2'04.811 0.750 0.005 159.014 331
6 4 italy  Andrea Dovizioso  Ducati 16 2'04.830 0.769 0.019 158.990 334
7 35 united_kingdom  Cal Crutchlow  Honda 15 2'05.005 0.944 0.175 158.768 328
8 94 germany  Jonas Folger  Yamaha 15 2'05.033 0.972 0.028 158.732 332
9 45 united_kingdom  Scott Redding  Ducati 15 2'05.116 1.055 0.083 158.627 333
10 29 italy  Andrea Iannone  Suzuki 17 2'05.142 1.081 0.026 158.594 327
11 99 spain  Jorge Lorenzo  Ducati 15 2'05.282 1.221 0.140 158.417 336
12 9 italy  Danilo Petrucci  Ducati 15 2'05.284 1.223 0.002 158.414 332
13 43 australia  Jack Miller  Honda 15 2'05.463 1.402 0.179 158.188 331
14 41 spain  Aleix Espargaro  Aprilia 14 2'05.468 1.407 0.005 158.182 327
15 8 spain  Hector Barbera  Ducati 14 2'05.584 1.523 0.116 158.036 337
16 19 spain  Alvaro Bautista  Ducati 17 2'05.602 1.541 0.018 158.013 339
17 53 spain  Tito Rabat  Honda 16 2'05.943 1.882 0.341 157.585 330
18 42 spain  Alex Rins  Suzuki 13 2'06.155 2.094 0.212 157.320 330
19 76 france  Loris Baz  Ducati 13 2'06.358 2.297 0.203 157.068 326
20 44 spain  Pol Espargaro  KTM 15 2'06.503 2.442 0.145 156.887 330
21 17 czech_republic  Karel Abraham  Ducati 11 2'06.709 2.648 0.206 156.632 328
22 22 united_kingdom  Sam Lowes  Aprilia 13 2'06.741 2.680 0.032 156.593 326
23 38 united_kingdom  Bradley Smith  KTM 15 2'07.434 3.373 0.693 155.741 326

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Iannone: "Não estou feliz com a velocidade de reta"
Próximo artigo Barros: Márquez “está tirando no braço” desvantagem da Honda

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil