MotoGP: Bagnaia supera Marc Márquez e crava a pole do GP da França, em Le Mans
Grid vale para a corrida sprint, às 10h deste sábado, e para a prova principal deste domingo, às 9h; a transmissão é na ESPN e o Motorsport.com cobre tudo
Atual campeão da MotoGP e piloto da Ducati oficial de fábrica na classe rainha da motovelocidade mundial, o piloto italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia conquistou a pole position para o GP da França, em Le Mans.
Ele superou o hexacampeão mundial Marc Márquez, competidor espanhol da Honda, para conseguir a posição de honra no grid de largada válido para a sprint deste sábado e para a corrida deste domingo em La Sarthe.
Campeão de 2021, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha, foi eliminado no Q1 e larga apenas em 13º. Em retorno pontual à Ducati, na qual substitui o compatriota Enea Bastianini, que está lesionado, o italiano Danilo Petrucci se classificou em 19º. O Motorsport.com te mostra a tabela:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 9 | 1'30.705 | ||
2 | 93 | Marc Márquez | Honda | 9 | 1'30.763 | 0.058 | 0.058 |
3 | 10 | Luca Marini | Ducati | 8 | 1'30.842 | 0.137 | 0.079 |
4 | 43 | Jack Miller | KTM | 8 | 1'30.984 | 0.279 | 0.142 |
5 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 8 | 1'31.023 | 0.318 | 0.039 |
6 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 7 | 1'31.120 | 0.415 | 0.097 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 9 | 1'31.173 | 0.468 | 0.053 |
8 | 73 | Álex Marquez | Ducati | 8 | 1'31.275 | 0.570 | 0.102 |
9 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 8 | 1'31.298 | 0.593 | 0.023 |
10 | 33 | Brad Binder | KTM | 7 | 1'31.445 | 0.740 | 0.147 |
11 | 41 | Aleix Espargarò | Aprilia | 7 | 1'31.523 | 0.818 | 0.078 |
12 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 8 | 1'31.596 | 0.891 | 0.073 |
13 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 8 | 1'31.366 | 0.098 | 0.023 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 8 | 1'31.545 | 0.277 | 0.179 |
15 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 9 | 1'31.718 | 0.450 | 0.173 |
16 | 36 | Joan Mir | Honda | 8 | 1'31.810 | 0.542 | 0.092 |
17 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 8 | 1'31.886 | 0.618 | 0.076 |
18 | 42 | Álex Rins | Honda | 8 | 1'31.959 | 0.691 | 0.073 |
19 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 9 | 1'32.092 | 0.824 | 0.133 |
20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 8 | 1'32.410 | 1.142 | 0.318 |
21 | 94 | Jonas Folger | KTM | 8 | 1'33.605 | 2.337 | 1.195 |
Brasileiro da MotoE e do Mundial de Superbike, Eric Granado projeta MotoGP 2023
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast Motorsport.com debate: F1 chata? Culpa é da Red Bull ou dos carros atuais?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.