Últimas notícias
MotoGP GP de Aragón

MotoGP: Viñales supera Quartararo nos treinos de sexta em Aragón

Atividades de pista começaram bem para a Yamaha no circuito da Espanha, apesar da ausência de Rossi por coronavírus

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing,  Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Nesta sexta-feira, a MotoGP realizou os dois primeiros treinos livres para o GP de Aragón e viu Maverick Viñales ser o mais rápido do dia. O espanhol da Yamaha oficial de fábrica cravou 1min47s771 e superou Fabio Quartaro por mais de dois décimos. 

O editor recomenda:

O francês da Yamaha Petronas, que caiu no TL1 (veja no vídeo abaixo) registrou 1min48s020 e ficou à frente do companheiro ítalo-brasileiro Franco Morbidelli por quase dois décimos. O quarto foi o espanhol Joan Mir, da Suzuki.

 

Quem completou o top-5 do dia foi o britânico Cal Crutchlow, da Honda LCR. Todos os principais tempos do dia foram registrados no segundo treino livre, já que a primeira sessão prática teve Viñales como líder com 1min49s866.

 

A sexta posição geral desta sexta foi do espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia. Seu irmão Pol Espargaró foi o sétimo com a KTM, à frente da Honda oficial de Álex Márquez, também da Espanha.

O japonês Takaaki Nakagami, da Honda LCR, foi o nono, superando o espanhol Álex Rins, da Suzuki. Nas tabelas abaixo, o Motorsport.com te mostra os resultados dos treinos livres desta sexta-feira em Aragón.

TREINO LIVRE 2:

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 15 1'47.771     169.626 342
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'48.020 0.249 0.249 169.235 342
3 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1'48.218 0.447 0.198 168.925 341
4 36 Spain Joan Mir Suzuki 18 1'48.501 0.730 0.283 168.485 341
5 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 19 1'48.598 0.827 0.097 168.334 348
6 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1'48.670 0.899 0.072 168.223 348
7 44 Spain Pol Espargaro KTM 18 1'48.746 0.975 0.076 168.105 348
8 73 Spain Alex Marquez Honda 18 1'48.823 1.052 0.077 167.986 347
9 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 1'48.824 1.053 0.001 167.985 339
10 42 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'48.839 1.068 0.015 167.961 344
11 5 France Johann Zarco Ducati 16 1'48.906 1.135 0.067 167.858 346
12 53 Spain Tito Rabat Ducati 19 1'49.003 1.232 0.097 167.709 347
13 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 20 1'49.015 1.244 0.012 167.690 350
14 43 Australia Jack Miller Ducati 18 1'49.026 1.255 0.011 167.673 347
15 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'49.107 1.336 0.081 167.549 344
16 27 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'49.165 1.394 0.058 167.460 342
17 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'49.208 1.437 0.043 167.394 341
18 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 18 1'49.258 1.487 0.050 167.317 344
19 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 1'49.488 1.717 0.230 166.966 351
20 6 Germany Stefan Bradl Honda 16 1'50.091 2.320 0.603 166.051 346
21 33 South Africa Brad Binder KTM 15 1'50.244 2.473 0.153 165.821 347

TREINO LIVRE 1:

Cla # Piloto Moto Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 17 1'49.866     166.391 344
2 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 14 1'49.951 0.085 0.085 166.263 340
3 20 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'50.142 0.276 0.191 165.974 341
4 73 Spain Alex Marquez Honda 14 1'50.176 0.310 0.034 165.923 344
5 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'50.420 0.554 0.244 165.556 339
6 36 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'50.425 0.559 0.005 165.549 342
7 44 Spain Pol Espargaro KTM 16 1'50.464 0.598 0.039 165.491 346
8 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 11 1'50.598 0.732 0.134 165.290 346
9 42 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'50.721 0.855 0.123 165.106 342
10 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'50.801 0.935 0.080 164.987 341
11 33 South Africa Brad Binder KTM 17 1'50.973 1.107 0.172 164.731 344
12 43 Australia Jack Miller Ducati 14 1'51.219 1.353 0.246 164.367 347
13 27 Spain Iker Lecuona KTM 14 1'51.241 1.375 0.022 164.335 345
14 6 Germany Stefan Bradl Honda 18 1'51.285 1.419 0.044 164.270 341
15 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'51.340 1.474 0.055 164.188 340
16 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'51.357 1.491 0.017 164.163 344
17 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 15 1'51.408 1.542 0.051 164.088 348
18 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 10 1'51.442 1.576 0.034 164.038 341
19 53 Spain Tito Rabat Ducati 19 1'51.581 1.715 0.139 163.834 342
20 5 France Johann Zarco Ducati 15 1'51.807 1.941 0.226 163.503 345
21 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 17 1'51.934 2.068 0.127 163.317 349
22 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 0         0

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre MotoGP, F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: Confira as cinco maiores tretas entre campeões da Fórmula 1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?

 

.

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior MotoGP: Lorenzo pode substituir Rossi na Yamaha em Aragón
Próximo artigo Rossi cita Cristiano Ronaldo e Ibra para elogiar “olho bom” do coronavírus

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil