Rossi e Marquez se estranham, e Viñales faz pole em San Marino
Multicampeões se atrapalharam em volta rápida, e espanhol da Yamaha aproveitou para fazer a pole
O espanhol Maverick Viñales fez a pole position para o Grande Prêmio de San Marino de MotoGP, no treino classificatório deste sábado.
Apesar da pole, o piloto da Yamaha não foi o que mais chamou atenção no treino classificatório. Isso porque os multicampeões Valentino Rossi e Marc Marquez se envolveram em uma confusão.
Rossi e Marquez acabaram se atrapalhando em suas voltas rápidas no Q2 e ambos acabaram saindo do traçado de Misano, anulando suas boas voltas.
Com isso, Marquez largará em quinto, e Rossi ficará apenas em sétimo.
Os dois pilotos foram convocados pela comissão de prova depois do treino classificatório para se explicarem. Porém, não houve punições.
A primeira fila é fechada por Pol Espargaro e Fabio Quartararo.
Veja abaixo o grid:
Cla | Piloto | Moto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'32.265 | |
2 | Pol Espargaro | KTM | 1'32.560 | 0.295 |
3 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'32.571 | 0.306 |
4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1'32.710 | 0.445 |
5 | Marc Marquez | Honda | 1'32.742 | 0.477 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'33.038 | 0.773 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'33.079 | 0.814 |
8 | Alex Rins | Suzuki | 1'33.265 | 1.0 |
9 | Joan Mir | Suzuki | 1'33.431 | 1.166 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | 1'33.449 | 1.184 |
11 | Johann Zarco | KTM | 1'33.123 | 0.858 |
12 | Michele Pirro | Ducati | 1'33.461 | 1.196 |
13 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'33.488 | 1.223 |
14 | Cal Crutchlow | Honda | 1'33.516 | 1.251 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'33.522 | 1.257 |
16 | Jack Miller | Ducati | 1'33.571 | 1.306 |
17 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'33.630 | 1.365 |
18 | Jorge Lorenzo | Honda | 1'33.777 | 1.512 |
19 | Miguel Oliveira | KTM | 1'34.162 | 1.897 |
20 | Hafizh Syahrin | KTM | 1'34.322 | 2.057 |
21 | Karel Abraham | Ducati | 1'34.401 | 2.136 |
22 | Tito Rabat | Ducati | 1'34.904 | 2.639 |
23 | Andrea Iannone | Aprilia | 1'34.381 | 2.116 |
Ver resultados completos |
Veja os capacetes especiais de Rossi em Mugello e Misano ao longo dos anos:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.