Almirola supera companheiros de equipe e vence em Talladega
Piloto da Stewart-Haas Racing conseguiu melhor tática de combustível e triunfou pela segunda vez na carreira
A segunda prova válida pela segunda fase dos playoffs da NASCAR Cup aconteceu neste domingo em Talladega, no Alabama. Assim como na etapa anterior em Dover, os Ford dominaram as ações na pista, sobretudo os carros da Stewart-Haas que, trabalhando em se mantiveram à frente durante toda a corrida.
Mas, nas voltas finais a tática de combustível afetou negativamente dois dos pilotos do time comandado por Tony Stewart e Gene Haas. Kevin Harvick se viu obrigado a entrar nos pits ao mesmo tempo em que era dada a relargada na prorrogação. Kurt Busch teve pane seca já na última volta, deixando vitória para Aric Almirola, a segunda da carreira, a primeira dele no time, após substituir Danica Patrick.
O triunfo deu a Almirola o direito de passar para a próxima fase dos playoffs que contará com apenas oito pilotos.
A próxima etapa da NASCAR Cup, e que eliminará mais quatro competidores, acontece no Kansas, no próximo domingo.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Aric Almirola | Ford | 193 | 3:20'24 | 1 | 54 | ||
2 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 193 | 0.105 | 53 | |||
3 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 193 | 0.311 | 34 | |||
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 193 | 0.433 | 42 | |||
5 | 22 | Joey Logano | Ford | 193 | 0.479 | 40 | |||
6 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 193 | 0.525 | 1 | 31 | ||
7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 193 | 0.528 | 30 | |||
8 | 20 | Erik Jones | Toyota | 193 | 0.539 | 29 | |||
9 | 21 | Paul Menard | Ford | 193 | 0.605 | 28 | |||
10 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 193 | 0.631 | 27 | |||
11 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 193 | 0.664 | 26 | |||
12 | 62 | Brendan Gaughan | Chevrolet | 193 | 0.679 | 1 | |||
13 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 193 | 0.781 | 24 | |||
14 | 41 | Kurt Busch | Ford | 193 | 2.664 | 108 | 41 | ||
15 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 193 | 3.273 | 23 | |||
16 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 193 | 3.348 | 21 | |||
17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 193 | 3.361 | 23 | |||
18 | 00 | Joey Gase | Chevrolet | 193 | 3.557 | ||||
19 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 193 | 3.875 | 18 | |||
20 | 24 | William Byron | Chevrolet | 193 | 5.364 | 5 | 17 | ||
21 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 193 | 6.393 | 16 | |||
22 | 99 | Landon Cassill | Chevrolet | 193 | 13.089 | ||||
23 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 193 | 16.469 | 14 | |||
24 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 193 | 17.108 | 1 | |||
25 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 193 | 20.048 | 12 | |||
26 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 193 | 22.609 | 1 | 15 | ||
27 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 193 | 28.400 | 21 | 11 | ||
28 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 193 | 34.727 | 46 | 27 | ||
29 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 193 | 1'07.968 | 6 | 18 | ||
30 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 192 | 0.770 | 2 | 7 | ||
31 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 192 | 0.942 | 10 | |||
32 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 191 | 2 laps | 5 | |||
33 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 191 | 2 laps | 6 | |||
34 | 7 | D.J. Kennington | Chevrolet | 190 | 3 laps | ||||
35 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 186 | 7 laps | 2 | |||
36 | 23 | J.J. Yeley | Ford | 185 | 8 laps | Accident | |||
37 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 185 | 8 laps | 1 | |||
38 | 51 | Cody Ware | Ford | 185 | 8 laps | 1 | |||
39 | 38 | David Ragan | Ford | 173 | 20 laps | 1 | |||
40 | 34 | Michael McDowell | Ford | 155 | 38 laps | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.