Harvick vence no Texas e fará quinta final da NASCAR em seis anos
Piloto que foi campeão na inauguração de formato, triunfou pela quinta vez em 2019, garantindo lugar na decisão do campeonato e liderou 1-2-3 de sua equipe
Kevin Harvick vem se acostumando a se dar bem na etapa do Texas dentro dos playoffs. Neste domingo, o piloto da Stewart-Haas Racing venceu a prova de outono em Fort Worth pelo terceiro ano seguido. Além disso, o triunfo dominante lhe rendeu a quinta aparição na final da Cup nos seis anos de existência do formato.
Harvick largou na pole position e sempre mostrou força, mesmo tendo que enfrentar uma punição de pits por um erro da equipe. Ele liderou 119 das 334 voltas na corrida de 500 milhas. Aric Almirola foi o segundo colocado, com o mexicano Daniel Suarez terminando em terceiro, configurando o 1-2-3 da Stewart-Haas. Joey Logano e Alex Bowman completaram o top-5.
Denny Hamlin, um dos favoritos, se deu mal, rodando na 80ª volta, danificando seu carro ao passar pela grama e nos degraus de asfalto da área de escape. Ele acabou na 28ª colocação e é o 5º colocado fora do grupo que iria à final, 20 pontos atrás de Logano. Kyle Busch é o mais bem colocado entre aqueles que entrariam disputando o título em Homestead, 22 pontos à frente da linha de corte.
A prova que definirá os quatro finalistas do campeonato de 2019 acontecerá em Phoenix, no próximo domingo.
Veja os melhores momentos da prova
Resultado
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ford | 334 | 119 | 55 | |||||
| 2 | 10 | Ford | 334 | 01.594 | 62 | 45 | ||||
| 3 | 41 | Ford | 334 | 04.584 | 25 | 37 | ||||
| 4 | 22 | Ford | 334 | 08.305 | 5 | 39 | ||||
| 5 | 88 | Chevrolet | 334 | 08.537 | 11 | 43 | ||||
| 6 | 19 | Toyota | 334 | 12.315 | 31 | |||||
| 7 | 18 | Toyota | 334 | 12.480 | 18 | 38 | ||||
| 8 | 12 | Ford | 334 | 15.150 | 31 | |||||
| 9 | 1 | Chevrolet | 334 | 15.472 | 1 | 32 | ||||
| 10 | 20 | Toyota | 334 | 17.414 | 9 | 36 | ||||
| 11 | 14 | Ford | 334 | 18.357 | 36 | 35 | ||||
| 12 | 42 | Chevrolet | 334 | 25.297 | 40 | |||||
| 13 | 3 | Chevrolet | 334 | 25.356 | 29 | |||||
| 14 | 95 | Toyota | 334 | 25.820 | 23 | |||||
| 15 | 6 | Ford | 333 | 1 lap | 22 | |||||
| 16 | 8 | Chevrolet | 333 | 1 lap | 22 | |||||
| 17 | 24 | Chevrolet | 333 | 1 lap | 8 | 21 | ||||
| 18 | 13 | Chevrolet | 333 | 1 lap | 19 | |||||
| 19 | 37 | Chevrolet | 333 | 1 lap | 18 | |||||
| 20 | 21 | Ford | 333 | 1 lap | 17 | |||||
| 21 | 36 | Ford | 333 | 1 lap | ||||||
| 22 | 96 | Toyota | 332 | 2 laps | ||||||
| 23 | 47 | Chevrolet | 331 | 3 laps | 17 | |||||
| 24 | 43 | Chevrolet | 331 | 3 laps | 13 | |||||
| 25 | 34 | Ford | 329 | 5 laps | 12 | |||||
| 26 | 53 | Ford | 329 | 5 laps | ||||||
| 27 | 00 | Chevrolet | 328 | 6 laps | ||||||
| 28 | 11 | Toyota | 328 | 6 laps | 9 | |||||
| 29 | 15 | Chevrolet | 327 | 7 laps | ||||||
| 30 | 51 | Chevrolet | 323 | 11 laps | ||||||
| 31 | 27 | Chevrolet | 319 | 15 laps | ||||||
| 32 | 9 | Chevrolet | 312 | 22 laps | 5 | |||||
| 33 | 77 | Chevrolet | 202 | 132 laps | Hub | 4 | ||||
| 34 | 48 | Chevrolet | 199 | 135 laps | 40 | DVP | 11 | |||
| 35 | 38 | Ford | 189 | 145 laps | Acidente | 2 | ||||
| 36 | 52 | Ford | 188 | 146 laps | Acidente | |||||
| 37 | 66 | Toyota | 156 | 178 laps | Motor | |||||
| 38 | 32 | Ford | 67 | 267 laps | Acidente | 1 | ||||
| 39 | 2 | Ford | 52 | 282 laps | Acidente | 1 | ||||
| 40 | 17 | Ford | 52 | 282 laps | Acidente | 1 |
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.